(資料圖片)
滬深兩市全天主力資金凈流出45.34億元,其中,科創板主力資金凈流出7.51億元,主力資金凈流入的有246只股,主力資金凈流出的有292只股。
證券時報?數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有272只,下跌的有262只。其中,上市5日內的有C芯動、C時創等,今日漲幅較高的有華豐科技、C萊斯,漲幅為6.37%、6.27%,跌幅較高的有C時創,跌幅為1.55%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有246只,其中,5只個股主力資金凈流入超5000萬元,禾邁股份主力資金凈流入1.10億元,凈流入資金居首;固德威、派能科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.02億元、8613.12萬元。主力資金凈流出的有292只,凈流出資金最多的是天合光能,該股今日下跌8.59%,全天主力資金凈流出2.80億元,其次是金山辦公、綠的諧波,主力資金凈流出分別為2.35億元、8282.20萬元。
上市5日內的C芯動今日上漲2.88%,主力資金凈流入3510.04萬元,安凱微今日上漲4.25%,主力資金凈流入898.93萬元;資金凈流出較多的是C時創,今日主力資金凈流出827.37萬元。
從主力資金連續性進行觀察,共有49只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是晶品特裝,該股已連續9個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有東來技術、惠泰醫療等,主力資金分別連續流入7天、7天。主力資金連續流出的個股有143只,連續流出天數最多的是匯成股份,該股已連續14個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有大全能源、和輝光電等,主力資金分別連續流出13天、12天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 11009.84 | 10.41 | 10.61 | 6.44 |
688390 | 固德威 | 10159.33 | 8.18 | 5.84 | 6.26 |
688063 | 派能科技 | 8613.12 | 7.78 | 5.67 | 6.36 |
688981 | 中芯國際 | 7368.88 | 5.04 | 0.95 | 1.48 |
688348 | 昱能科技 | 6080.33 | 5.32 | 8.86 | 13.13 |
688248 | 南網科技 | 4941.65 | 9.58 | 9.87 | 15.25 |
688388 | 嘉元科技 | 3906.89 | 10.17 | 1.75 | 3.39 |
688608 | 恒玄科技 | 3810.34 | 14.22 | 1.49 | 2.72 |
688582 | C芯動 | 3510.04 | 3.54 | 2.88 | 44.14 |
688256 | 寒武紀 | 3406.07 | 1.58 | 2.41 | 4.68 |
688425 | 鐵建重工 | 3351.82 | 17.84 | 0.21 | 2.63 |
688559 | 海目星 | 3275.69 | 10.90 | 5.04 | 4.71 |
688008 | 瀾起科技 | 3027.19 | 2.53 | 4.27 | 1.79 |
688235 | 百濟神州 | 2960.35 | 14.20 | 2.25 | 1.70 |
688617 | 惠泰醫療 | 2805.61 | 19.83 | 2.87 | 0.82 |
688707 | 振華新材 | 2776.15 | 13.63 | 4.06 | 2.29 |
688343 | 云天勵飛 | 2446.28 | 8.27 | 2.50 | 6.03 |
688326 | 經緯恒潤 | 2354.66 | 7.82 | 3.69 | 3.24 |
688499 | 利元亨 | 2239.80 | 11.62 | 1.10 | 5.10 |
688498 | 源杰科技 | 2210.70 | 2.53 | -11.23 | 16.94 |
688372 | 偉測科技 | 2109.21 | 17.27 | 2.88 | 4.13 |
688489 | 三未信安 | 2038.07 | 11.57 | 5.77 | 10.48 |
688005 | 容百科技 | 2016.95 | 4.28 | 0.94 | 3.08 |
688116 | 天奈科技 | 2016.84 | 8.23 | 0.07 | 2.29 |
688416 | 恒爍股份 | 1948.36 | 6.87 | -3.44 | 19.04 |
688025 | 杰普特 | 1902.85 | 2.51 | -3.84 | 9.09 |
688066 | 航天宏圖 | 1869.02 | 11.83 | -2.05 | 1.01 |
688369 | 致遠互聯 | 1772.64 | 7.28 | 4.09 | 3.79 |
688261 | 東微半導 | 1696.15 | 5.41 | 2.81 | 4.05 |
688408 | 中信博 | 1678.91 | 5.80 | -0.62 | 4.72 |
688297 | 中無人機 | 1672.31 | 4.72 | 1.58 | 3.69 |
688508 | 芯朋微 | 1660.52 | 11.21 | 3.21 | 3.24 |
688202 | 美迪西 | 1657.14 | 13.20 | 2.17 | 1.32 |
688266 | 澤璟制藥 | 1634.49 | 13.59 | 4.15 | 1.74 |
688561 | 奇安信 | 1625.09 | 4.37 | -0.68 | 1.57 |
688639 | 華恒生物 | 1594.52 | 8.86 | 2.23 | 1.93 |
688711 | 宏微科技 | 1544.13 | 8.23 | 5.21 | 2.53 |
688270 | 臻鐳科技 | 1464.90 | 7.95 | 4.82 | 3.13 |
688661 | 和林微納 | 1439.60 | 5.75 | 1.11 | 9.67 |
688568 | 中科星圖 | 1432.81 | 8.53 | 0.21 | 1.58 |
688677 | 海泰新光 | 1330.74 | 6.85 | 0.39 | 4.62 |
688220 | 翱捷科技 | 1306.90 | 12.20 | 0.99 | 0.63 |
688636 | 智明達 | 1296.84 | 10.00 | 1.33 | 5.22 |
688503 | 聚和材料 | 1290.17 | 5.33 | 0.62 | 6.36 |
688533 | 上聲電子 | 1201.15 | 10.25 | 2.29 | 6.12 |
688556 | 高測股份 | 1196.64 | 2.33 | 2.26 | 3.94 |
688244 | 永信至誠 | 1195.92 | 8.53 | 10.01 | 10.84 |
688186 | 廣大特材 | 1193.22 | 11.22 | 1.84 | 1.50 |
688700 | 東威科技 | 1186.53 | 1.05 | 0.93 | 7.44 |
688658 | 悅康藥業 | 1151.29 | 5.93 | -5.24 | 4.75 |
688596 | 正帆科技 | 1118.34 | 5.91 | -1.66 | 1.97 |
688072 | 拓荊科技 | 1106.65 | 2.13 | -1.40 | 1.75 |
688531 | 日聯科技 | 1106.19 | 6.87 | 7.27 | 5.79 |
688052 | 納芯微 | 1101.96 | 5.31 | 0.32 | 1.70 |
688392 | 驕成超聲 | 1091.75 | 3.77 | -1.58 | 9.92 |
688106 | 金宏氣體 | 1083.26 | 6.79 | -1.29 | 1.21 |
688059 | 華銳精密 | 1070.53 | 20.44 | -3.25 | 1.80 |
688435 | 英方軟件 | 1055.38 | 9.16 | 4.59 | 8.19 |
688518 | 聯贏激光 | 1005.71 | 7.60 | -1.54 | 1.89 |
688153 | 唯捷創芯 | 979.87 | 11.16 | -2.31 | 1.32 |
688337 | 普源精電 | 942.82 | 9.89 | -3.30 | 2.82 |
688516 | 奧特維 | 930.22 | 4.14 | 1.38 | 1.55 |
688777 | 中控技術 | 924.53 | 3.73 | -1.98 | 0.75 |
688200 | 華峰測控 | 921.51 | 6.02 | -0.73 | 0.75 |
688281 | 華秦科技 | 913.33 | 6.69 | 3.10 | 1.94 |
688620 | 安凱微 | 898.93 | 3.12 | 4.25 | 24.55 |
688239 | 航宇科技 | 885.01 | 3.80 | 1.30 | 3.17 |
688371 | 菲沃泰 | 871.42 | 8.91 | -2.03 | 5.86 |
688630 | 芯碁微裝 | 795.84 | 3.47 | -3.45 | 4.03 |
688045 | 必易微 | 793.39 | 19.23 | -0.75 | 2.19 |
688776 | 國光電氣 | 790.16 | 6.30 | 6.09 | 4.23 |
688147 | 微導納米 | 783.61 | 6.16 | 1.38 | 5.81 |
688141 | 杰華特 | 779.41 | 7.34 | 2.94 | 4.91 |
688152 | 麒麟信安 | 768.54 | 2.97 | 9.64 | 14.72 |
688676 | 金盤科技 | 742.60 | 1.97 | 10.60 | 5.90 |
688385 | 復旦微電 | 741.70 | 1.19 | 8.98 | 3.74 |
688187 | 時代電氣 | 737.45 | 3.10 | 2.20 | 2.62 |
688798 | 艾為電子 | 726.47 | 4.02 | 6.61 | 2.16 |
688488 | 艾迪藥業 | 652.39 | 11.83 | -1.79 | 2.11 |
688310 | 邁得醫療 | 644.63 | 19.82 | -1.46 | 0.87 |
688662 | 富信科技 | 608.32 | 1.48 | -8.33 | 13.75 |
688368 | 晶豐明源 | 598.02 | 8.12 | 0.07 | 0.92 |
688629 | 華豐科技 | 568.28 | 0.81 | 6.37 | 45.48 |
688339 | 億華通 | 567.45 | 4.69 | 0.80 | 1.74 |
688099 | 晶晨股份 | 563.31 | 1.78 | 2.47 | 0.88 |
688016 | 心脈醫療 | 550.87 | 4.80 | -0.45 | 0.88 |
688132 | 邦彥技術 | 542.29 | 6.94 | -0.11 | 8.13 |
688093 | 世華科技 | 510.30 | 11.19 | 1.84 | 3.55 |
688458 | 美芯晟 | 509.62 | 4.75 | -5.72 | 6.47 |
688439 | 振華風光 | 502.51 | 3.02 | 2.04 | 3.28 |
688320 | 禾川科技 | 493.37 | 1.05 | -2.07 | 11.27 |
688578 | 艾力斯 | 480.72 | 3.23 | 5.75 | 2.56 |
688112 | 鼎陽科技 | 461.18 | 11.06 | -0.38 | 1.78 |
688177 | 百奧泰 | 448.81 | 18.34 | -0.07 | 0.22 |
688271 | 聯影醫療 | 446.23 | 5.44 | 0.43 | 1.15 |
688161 | 威高骨科 | 440.72 | 13.82 | 0.09 | 0.96 |
688663 | 新風光 | 434.26 | 1.05 | 14.00 | 13.68 |
688600 | 皖儀科技 | 430.58 | 13.56 | -1.29 | 0.96 |
688560 | 明冠新材 | 424.27 | 4.04 | -0.97 | 2.97 |
688696 | 極米科技 | 422.57 | 3.18 | 0.66 | 2.06 |
688378 | 奧來德 | 421.04 | 1.97 | 5.61 | 4.38 |
688110 | 東芯股份 | 417.61 | 1.71 | 0.39 | 2.48 |
688031 | 星環科技 | 414.20 | 2.12 | 1.82 | 5.16 |
688456 | 有研粉材 | 412.46 | 10.63 | 2.00 | 1.77 |
688356 | 鍵凱科技 | 410.10 | 10.47 | 2.26 | 1.00 |
688246 | 嘉和美康 | 393.69 | 4.34 | -2.08 | 2.25 |
688219 | 會通股份 | 389.93 | 6.05 | 7.85 | 2.01 |
688631 | C萊斯 | 387.24 | 1.89 | 6.27 | 17.26 |
688398 | 賽特新材 | 378.96 | 4.42 | 5.71 | 2.07 |
688171 | 緯德信息 | 369.70 | 15.73 | 0.53 | 2.80 |
688208 | 道通科技 | 364.46 | 2.00 | 2.77 | 1.30 |
688655 | 迅捷興 | 353.33 | 7.21 | 0.12 | 4.25 |
688580 | 偉思醫療 | 353.24 | 11.58 | -1.20 | 1.73 |
688133 | 泰坦科技 | 352.15 | 1.75 | 6.80 | 3.76 |
688479 | 友車科技 | 348.95 | 5.31 | -2.67 | 6.35 |
688687 | 凱因科技 | 347.50 | 6.64 | 2.37 | 1.47 |
688626 | 翔宇醫療 | 347.25 | 8.72 | 1.96 | 1.65 |
688228 | 開普云 | 346.52 | 2.41 | -0.68 | 4.23 |
688125 | 安達智能 | 340.85 | 10.31 | -0.96 | 2.99 |
688389 | 普門科技 | 333.64 | 5.91 | 0.64 | 0.56 |
688255 | 凱爾達 | 331.79 | 6.03 | -4.43 | 2.42 |
688496 | 清越科技 | 323.20 | 1.90 | 1.71 | 9.86 |
688455 | 科捷智能 | 314.72 | 21.47 | 0.55 | 2.43 |
688597 | 煜邦電力 | 308.79 | 7.99 | -0.40 | 2.11 |
688523 | 航天環宇 | 303.51 | 2.77 | 1.41 | 11.75 |
688150 | 萊特光電 | 293.24 | 6.08 | -1.56 | 1.44 |
688293 | 奧浦邁 | 292.72 | 6.58 | 0.31 | 3.68 |
688401 | 路維光電 | 289.02 | 2.75 | -0.19 | 6.30 |
688690 | 納微科技 | 284.00 | 4.02 | 0.49 | 0.88 |
688007 | 光峰科技 | 264.30 | 3.39 | 0.19 | 0.81 |
688278 | 特寶生物 | 264.27 | 6.43 | 0.75 | 0.23 |
688285 | 高鐵電氣 | 258.58 | 6.18 | -1.70 | 4.71 |
688282 | 理工導航 | 255.53 | 4.04 | -1.04 | 3.08 |
688418 | 震有科技 | 254.42 | 1.81 | -4.51 | 5.25 |
688050 | 愛博醫療 | 251.29 | 3.44 | -0.65 | 0.51 |
688292 | 浩瀚深度 | 236.62 | 2.04 | 4.04 | 10.59 |
688513 | 苑東生物 | 223.03 | 21.87 | -0.46 | 0.31 |
688048 | 長光華芯 | 213.11 | 0.42 | -3.94 | 6.97 |
688033 | 天宜上佳 | 212.23 | 1.65 | -1.31 | 1.20 |
688625 | 呈和科技 | 208.39 | 7.13 | 3.19 | 0.87 |
688586 | 江航裝備 | 208.29 | 1.43 | 0.07 | 2.93 |
688336 | 三生國健 | 200.23 | 4.37 | 2.98 | 2.83 |
688084 | 晶品特裝 | 199.41 | 3.44 | -1.69 | 3.68 |
688215 | 瑞晟智能 | 192.57 | 10.36 | -1.52 | 2.99 |
688399 | 碩世生物 | 188.85 | 8.47 | 0.58 | 0.69 |
688428 | 諾誠健華 | 187.15 | 2.62 | 4.59 | 2.42 |
688127 | 藍特光學 | 183.58 | 2.82 | -3.40 | 2.21 |
688683 | 萊爾科技 | 180.80 | 16.24 | -0.81 | 0.79 |
688210 | 統聯精密 | 172.29 | 5.34 | 1.38 | 1.58 |
688766 | 普冉股份 | 170.01 | 1.79 | 0.64 | 2.03 |
688607 | 康眾醫療 | 167.50 | 7.45 | 1.99 | 1.73 |
688296 | 和達科技 | 165.61 | 7.63 | -0.84 | 2.09 |
688126 | 滬硅產業 | 161.15 | 0.63 | 2.73 | 0.44 |
688217 | 睿昂基因 | 160.65 | 7.16 | 0.47 | 1.49 |
688102 | 斯瑞新材 | 158.65 | 2.13 | 2.62 | 1.89 |
688799 | 華納藥廠 | 155.96 | 3.27 | 2.19 | 2.09 |
688207 | 格靈深瞳 | 153.88 | 1.82 | -1.00 | 1.96 |
688231 | 隆達股份 | 152.15 | 3.70 | 1.30 | 2.66 |
688196 | 卓越新能 | 143.59 | 10.86 | 0.65 | 0.24 |
688180 | 君實生物 | 135.99 | 1.17 | 1.09 | 0.59 |
688009 | 中國通號 | 135.01 | 0.72 | 2.76 | 0.37 |
688551 | 科威爾 | 131.69 | 2.18 | 0.14 | 1.75 |
688611 | 杭州柯林 | 130.24 | 5.75 | -1.10 | 2.69 |
688733 | 壹石通 | 127.96 | 3.83 | -0.16 | 0.76 |
688100 | 威勝信息 | 122.40 | 1.98 | -0.17 | 0.41 |
688468 | 科美診斷 | 121.61 | 4.85 | 0.42 | 0.95 |
688601 | 力芯微 | 119.15 | 3.95 | 0.59 | 0.89 |
688383 | 新益昌 | 118.80 | 1.02 | 3.40 | 2.61 |
688185 | 康希諾 | 116.47 | 1.26 | 1.60 | 1.66 |
688718 | 唯賽勃 | 115.12 | 3.88 | 2.77 | 3.03 |
688148 | 芳源股份 | 113.09 | 0.96 | -2.05 | 2.51 |
688480 | 賽恩斯 | 112.92 | 3.43 | 1.55 | 5.20 |
688233 | 神工股份 | 111.56 | 1.84 | 0.85 | 1.18 |
688409 | 富創精密 | 110.56 | 0.80 | 1.83 | 2.59 |
688318 | 財富趨勢 | 109.27 | 0.54 | 0.23 | 1.55 |
688004 | 博匯科技 | 106.28 | 1.36 | 2.83 | 3.89 |
688138 | 清溢光電 | 106.12 | 1.72 | 1.71 | 1.08 |
688331 | 榮昌生物 | 105.67 | 1.78 | 1.15 | 0.66 |
688359 | 三孚新科 | 103.84 | 0.77 | -1.35 | 3.68 |
688130 | 晶華微 | 103.75 | 8.95 | -0.84 | 1.69 |
688013 | 天臣醫療 | 98.82 | 4.78 | -1.69 | 2.24 |
688178 | 萬德斯 | 98.49 | 10.58 | 1.29 | 0.56 |
688236 | 春立醫療 | 97.56 | 2.79 | -1.02 | 1.85 |
688299 | 長陽科技 | 95.71 | 2.01 | -1.02 | 1.06 |
688357 | 建龍微納 | 93.66 | 2.54 | 0.00 | 0.69 |
688667 | 菱電電控 | 93.22 | 4.37 | -0.35 | 1.21 |
688158 | 優刻得 | 91.86 | 0.23 | 1.06 | 5.86 |
688311 | 盟升電子 | 91.55 | 0.57 | 3.66 | 3.30 |
688520 | 神州細胞 | 88.63 | 2.33 | 0.81 | 0.67 |
688575 | 亞輝龍 | 88.40 | 2.59 | 0.27 | 0.69 |
688053 | 思科瑞 | 86.99 | 3.51 | -1.26 | 1.75 |
688509 | 正元地信 | 86.62 | 2.16 | -2.21 | 2.18 |
688381 | 帝奧微 | 84.64 | 2.21 | -0.71 | 1.94 |
688283 | 坤恒順維 | 84.01 | 0.83 | 3.79 | 2.94 |
688211 | 中科微至 | 82.78 | 4.39 | -0.80 | 0.65 |
688370 | 叢麟科技 | 82.52 | 3.70 | 0.61 | 2.36 |
688083 | 中望軟件 | 75.87 | 0.56 | 4.24 | 1.33 |
688699 | 明微電子 | 74.32 | 1.72 | 0.20 | 1.63 |
688157 | 松井股份 | 71.46 | 0.96 | 0.84 | 2.40 |
688225 | 亞信安全 | 70.55 | 3.32 | -0.48 | 0.93 |
688057 | 金達萊 | 68.16 | 5.70 | 0.70 | 0.60 |
688181 | 八億時空 | 66.49 | 1.04 | -1.95 | 1.70 |
688375 | 國博電子 | 63.50 | 1.26 | -0.63 | 1.98 |
688046 | 藥康生物 | 62.35 | 4.55 | 0.93 | 0.47 |
688199 | 久日新材 | 58.38 | 3.15 | 0.27 | 0.56 |
688510 | 航亞科技 | 53.83 | 1.09 | 1.21 | 1.47 |
688360 | 德馬科技 | 49.36 | 1.25 | -3.42 | 1.52 |
688345 | 博力威 | 47.55 | 2.26 | 1.78 | 2.18 |
688382 | 益方生物 | 47.25 | 1.07 | 3.51 | 2.91 |
688307 | 中潤光學 | 44.19 | 1.07 | 2.54 | 6.69 |
688323 | 瑞華泰 | 41.98 | 1.02 | -3.88 | 1.81 |
688484 | 南芯科技 | 41.65 | 0.54 | 1.60 | 3.39 |
688618 | 三旺通信 | 41.16 | 1.66 | -2.11 | 1.48 |
688173 | 希荻微 | 40.73 | 1.12 | -1.44 | 0.94 |
688701 | 卓錦股份 | 37.72 | 9.06 | 0.00 | 0.70 |
688192 | 迪哲醫藥 | 37.56 | 1.05 | 0.29 | 2.56 |
688295 | 中復神鷹 | 36.95 | 0.35 | 0.63 | 2.28 |
688198 | 佰仁醫療 | 36.81 | 1.83 | -0.68 | 0.14 |
688203 | 海正生材 | 36.22 | 1.63 | 0.15 | 3.20 |
688206 | 概倫電子 | 35.78 | 0.49 | 1.14 | 1.74 |
688665 | 四方光電 | 32.92 | 1.02 | -0.92 | 1.61 |
688505 | 復旦張江 | 32.82 | 2.56 | 0.70 | 0.21 |
688519 | 南亞新材 | 31.83 | 0.63 | -1.37 | 2.30 |
688067 | 愛威科技 | 31.53 | 2.61 | -0.14 | 1.34 |
688176 | 亞虹醫藥 | 28.24 | 1.21 | 0.51 | 0.84 |
688351 | 微電生理 | 26.98 | 0.75 | -1.90 | 2.78 |
688585 | 上緯新材 | 26.14 | 3.62 | 0.36 | 1.04 |
688557 | 蘭劍智能 | 25.87 | 1.32 | -2.41 | 1.27 |
688681 | 科匯股份 | 21.86 | 0.80 | 0.56 | 2.51 |
688146 | 中船特氣 | 21.78 | 0.20 | 0.43 | 4.20 |
688500 | *ST慧辰 | 21.63 | 2.22 | 2.77 | 1.31 |
688175 | 高凌信息 | 19.02 | 0.51 | -2.26 | 3.57 |
688010 | 福光股份 | 18.87 | 0.83 | -1.31 | 0.62 |
688109 | 品茗科技 | 18.49 | 0.64 | -0.50 | 2.92 |
688728 | 格科微 | 16.66 | 0.30 | 0.44 | 0.31 |
688055 | 龍騰光電 | 14.53 | 0.99 | 0.74 | 0.20 |
688073 | 畢得醫藥 | 12.71 | 0.51 | 1.14 | 1.76 |
688459 | 哈鐵科技 | 10.66 | 0.80 | 0.41 | 1.55 |
688129 | 東來技術 | 8.40 | 0.66 | 2.08 | 2.14 |
688026 | 潔特生物 | 8.31 | 0.47 | -1.97 | 0.69 |
688092 | 愛科科技 | 7.57 | 0.25 | 0.03 | 3.75 |
688252 | 天德鈺 | 7.40 | 0.34 | -0.30 | 2.86 |
688247 | 宣泰醫藥 | 7.14 | 0.40 | 1.73 | 3.14 |
688288 | 鴻泉物聯 | 6.97 | 0.23 | -0.67 | 1.18 |
688221 | 前沿生物 | 4.16 | 0.17 | 1.97 | 1.09 |
688213 | 思特威 | 2.23 | 0.06 | -0.76 | 1.89 |
688113 | 聯測科技 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | 0.21 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.36 |
688020 | 方邦股份 | -1.05 | -0.02 | -0.08 | 1.11 |
688606 | 奧泰生物 | -5.55 | -0.53 | 0.27 | 0.53 |
688622 | 禾信儀器 | -6.09 | -0.37 | -1.86 | 1.22 |
688268 | 華特氣體 | -7.51 | -0.10 | 0.72 | 0.78 |
688030 | 山石網科 | -8.11 | -0.32 | -0.93 | 0.68 |
688526 | 科前生物 | -10.82 | -0.24 | -0.71 | 1.55 |
688589 | 力合微 | -11.22 | -0.18 | 1.13 | 2.74 |
688269 | 凱立新材 | -11.88 | -0.21 | 4.06 | 1.05 |
688478 | 晶升股份 | -12.15 | -0.10 | -0.78 | 8.75 |
688788 | 科思科技 | -14.13 | -0.58 | -0.53 | 0.91 |
688163 | 賽倫生物 | -14.69 | -1.35 | 2.76 | 1.17 |
688577 | 浙海德曼 | -15.54 | -0.80 | -1.93 | 2.17 |
688260 | 昀冢科技 | -16.43 | -0.41 | -2.88 | 3.27 |
688139 | 海爾生物 | -16.48 | -0.19 | 0.87 | 0.53 |
688309 | 恒譽環保 | -16.50 | -1.47 | 1.88 | 1.18 |
688015 | 交控科技 | -17.26 | -0.89 | -0.52 | 0.59 |
688571 | 杭華股份 | -18.77 | -1.32 | -0.32 | 0.93 |
688521 | 芯原股份 | -19.38 | -0.08 | 0.33 | 1.59 |
688432 | 有研硅 | -22.33 | -0.32 | 0.83 | 2.93 |
688258 | 卓易信息 | -24.36 | -0.20 | -2.82 | 2.13 |
688216 | 氣派科技 | -25.88 | -1.49 | -0.85 | 1.54 |
688267 | 中觸媒 | -30.64 | -1.15 | 0.85 | 1.94 |
688078 | 龍軟科技 | -31.23 | -1.15 | -0.64 | 0.74 |
688277 | 天智航 | -32.19 | -0.18 | -4.61 | 3.27 |
688136 | 科興制藥 | -33.98 | -2.24 | 0.70 | 1.20 |
688373 | 盟科藥業 | -38.54 | -2.07 | -0.12 | 1.75 |
688151 | 華強科技 | -42.86 | -3.26 | 0.20 | 0.64 |
688089 | 嘉必優 | -43.66 | -1.12 | 0.44 | 1.08 |
688329 | 艾隆科技 | -45.84 | -1.26 | 0.28 | 2.43 |
688613 | 奧精醫療 | -47.45 | -1.65 | 0.21 | 1.12 |
688367 | 工大高科 | -47.53 | -2.30 | 1.30 | 1.76 |
688209 | 英集芯 | -47.65 | -1.43 | -0.31 | 0.95 |
688056 | 萊伯泰科 | -47.78 | -0.94 | 0.65 | 4.26 |
688466 | 金科環境 | -49.12 | -5.57 | 0.90 | 0.42 |
688287 | 觀典防務 | -49.99 | -0.84 | 0.14 | 1.32 |
688135 | 利揚芯片 | -50.99 | -1.17 | -1.96 | 1.55 |
688569 | 鐵科軌道 | -53.91 | -0.23 | 2.80 | 4.13 |
688349 | 三一重能 | -59.16 | -0.89 | 0.50 | 1.09 |
688619 | 羅普特 | -63.05 | -1.89 | 0.07 | 2.46 |
688528 | 秦川物聯 | -63.27 | -5.58 | 0.56 | 1.57 |
688230 | 芯導科技 | -65.08 | -2.54 | -0.62 | 1.98 |
688060 | 云涌科技 | -67.40 | -2.82 | -3.01 | 1.66 |
688251 | 井松智能 | -67.56 | -4.20 | -1.80 | 1.53 |
688201 | 信安世紀 | -67.93 | -1.32 | 0.68 | 1.89 |
688353 | 華盛鋰電 | -70.87 | -1.73 | 0.57 | 2.81 |
688377 | 迪威爾 | -72.34 | -4.03 | -2.40 | 0.66 |
688131 | 皓元醫藥 | -73.34 | -1.42 | 0.95 | 1.04 |
688682 | 霍萊沃 | -73.47 | -3.06 | 1.74 | 0.91 |
688350 | 富淼科技 | -74.31 | -5.09 | -0.71 | 1.37 |
688306 | 均普智能 | -76.64 | -2.78 | -0.74 | 1.12 |
688179 | 阿拉丁 | -77.48 | -1.94 | 0.64 | 1.79 |
688660 | 電氣風電 | -82.77 | -1.79 | 1.97 | 1.52 |
688035 | 德邦科技 | -85.66 | -1.16 | 0.45 | 4.02 |
688312 | 燕麥科技 | -88.26 | -2.62 | -3.92 | 1.22 |
688621 | 陽光諾和 | -88.39 | -4.93 | -1.38 | 0.38 |
688335 | 復潔環保 | -96.07 | -7.56 | 0.20 | 0.74 |
688184 | 帕瓦股份 | -98.24 | -9.17 | -0.10 | 1.19 |
688265 | 南模生物 | -98.31 | -5.10 | 3.37 | 1.04 |
688314 | 康拓醫療 | -99.06 | -6.49 | -0.32 | 1.11 |
688079 | 美迪凱 | -99.89 | -1.86 | -2.59 | 2.74 |
688098 | 申聯生物 | -100.31 | -10.25 | 0.27 | 0.32 |
688362 | 甬矽電子 | -103.42 | -1.33 | -0.15 | 4.83 |
688565 | 力源科技 | -104.33 | -7.89 | -0.83 | 1.61 |
688485 | 九州一軌 | -104.64 | -11.32 | 0.00 | 1.85 |
688679 | 通源環境 | -107.25 | -4.90 | -2.54 | 2.56 |
688616 | 西力科技 | -107.51 | -6.42 | -1.36 | 2.28 |
688595 | 芯海科技 | -111.68 | -2.54 | 0.03 | 1.72 |
688068 | 熱景生物 | -114.91 | -4.41 | 0.35 | 0.66 |
688188 | 柏楚電子 | -116.12 | -0.68 | -0.37 | 0.62 |
688486 | 龍迅股份 | -116.56 | -1.61 | -5.04 | 4.55 |
688685 | 邁信林 | -119.82 | -2.23 | 0.24 | 4.50 |
688562 | 航天軟件 | -122.49 | -0.70 | 2.00 | 9.56 |
688633 | 星球石墨 | -122.77 | -10.19 | 2.21 | 1.11 |
688403 | 匯成股份 | -126.35 | -2.91 | -0.49 | 2.89 |
688325 | 賽微微電 | -128.00 | -4.24 | -0.95 | 2.50 |
688338 | 賽科希德 | -129.04 | -6.48 | 0.87 | 0.73 |
688669 | 聚石化學 | -129.17 | -6.54 | 0.33 | 1.78 |
688689 | 銀河微電 | -131.74 | -7.24 | -0.66 | 1.91 |
688379 | 華光新材 | -136.61 | -4.72 | 0.00 | 3.04 |
688069 | 德林海 | -137.42 | -20.47 | -2.50 | 0.45 |
688189 | 南新制藥 | -140.07 | -5.19 | 1.81 | 1.03 |
688789 | 宏華數科 | -142.23 | -0.68 | 7.09 | 3.64 |
688315 | 諾禾致源 | -142.88 | -2.18 | -1.21 | 2.27 |
688119 | 中鋼洛耐 | -143.34 | -5.38 | 1.79 | 0.83 |
688021 | 奧福環保 | -144.67 | -3.77 | 1.70 | 1.86 |
688085 | 三友醫療 | -146.84 | -7.33 | -0.15 | 0.31 |
688581 | 安杰思 | -148.30 | -3.57 | 1.32 | 2.56 |
688512 | 慧智微 | -149.15 | -2.47 | -1.02 | 5.92 |
688114 | 華大智造 | -154.22 | -5.10 | 1.78 | 0.99 |
688058 | 寶蘭德 | -155.82 | -4.24 | -3.07 | 1.18 |
688006 | 杭可科技 | -161.29 | -1.02 | -0.07 | 0.85 |
688767 | 博拓生物 | -161.36 | -12.24 | -1.19 | 1.19 |
688291 | 金橙子 | -163.55 | -3.28 | -3.70 | 6.51 |
688366 | 昊海生科 | -164.93 | -3.09 | -2.15 | 0.47 |
688253 | 英諾特 | -171.26 | -11.29 | -0.91 | 2.00 |
688302 | 海創藥業 | -173.87 | -8.21 | 0.73 | 0.90 |
688137 | 近岸蛋白 | -173.95 | -10.10 | 2.10 | 1.93 |
688529 | 豪森股份 | -174.75 | -8.34 | -1.34 | 1.72 |
688739 | 成大生物 | -176.91 | -5.45 | 0.06 | 0.52 |
688448 | 磁谷科技 | -177.40 | -7.53 | -3.10 | 4.02 |
688553 | 匯宇制藥 | -183.08 | -18.08 | 0.33 | 0.23 |
688003 | 天準科技 | -194.57 | -1.62 | -2.76 | 1.39 |
688380 | 中微半導 | -195.71 | -3.54 | -0.44 | 3.18 |
