(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月9日,中國銀行(601988)獲外資賣出773.69萬股。截至目前,陸股通持有中國銀行14.84億股,占流通股0.70%,累計(jì)持股成本2.73元,持股盈利51.43%。
中國銀行最近5個交易日上漲6.17%,陸股通累計(jì)凈買入2933.75萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)4.05元;最近20個交易日下跌0.72%,陸股通累計(jì)凈買入1.18億股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價(jià)4.04元;最近60個交易日上漲23.65%,陸股通累計(jì)凈賣出6772.66萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.74元。
中國銀行近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 14.84億 | 0.70 | -3197.4萬 | -773.69萬 | 2.73 |
2023-6-8 | 14.91億 | 0.71 | -3608.01萬 | -875.08萬 | 2.73 |
2023-6-7 | 15.0億 | 0.71 | 3245.31萬 | 802.58萬 | 2.74 |
2023-6-6 | 14.92億 | 0.71 | 1522.92萬 | 378.63萬 | 2.74 |
2023-6-5 | 14.88億 | 0.71 | 1.34億 | 3401.31萬 | 2.73 |
2023-6-2 | 14.54億 | 0.69 | -1049.02萬 | -269.5萬 | 2.70 |
2023-6-1 | 14.57億 | 0.69 | -2851.46萬 | -732.32萬 | 2.71 |
2023-5-31 | 14.64億 | 0.69 | -5912.58萬 | -1513.07萬 | 2.71 |
2023-5-30 | 14.79億 | 0.70 | 1529.37萬 | 388.57萬 | 2.72 |
2023-5-29 | 14.76億 | 0.70 | 1047.97萬 | 264.8萬 | 2.72 |
關(guān)鍵詞: