(資料圖片僅供參考)
| 場館 | 1-浙江工商大學體育館 | |||||||
| 2-浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||||||||
| 日期 | 單元 | 時間 | 場序 | 比賽 | 場館 | |||
| 2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學體育館 |
| 14:45-16:15 | 2 | 男子預賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 4 | 男子預賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 14:45-16:15 | 6 | 男子預賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 8 | 男子預賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| 2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 10:45-12:15 | 10 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 14:45-16:15 | 12 | 女子預賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 14 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學體育館 | |
| 14:45-16:15 | 16 | 男子預賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 18 | 男子預賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 10:45-12:15 | 20 | 女子預賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 14:45-16:15 | 22 | 女子預賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 24 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學體育館 | |
| 14:45-16:15 | 26 | 男子預賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 28 | 男子預賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 10:45-12:15 | 30 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 14:45-16:15 | 32 | 女子預賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| 16:30-18:00 | 33 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 35 | 男子預賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學體育館 | |
| 10:45-12:15 | 37 | 男子預賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學體育館 | |
| 14:45-16:15 | 39 | 男子預賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 16:30-18:00 | 40 | 男子預賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 42 | 男子預賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 10:45-12:15 | 52 | 女子預賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 14:45-16:15 | 54 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| 16:30-18:00 | 55 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 10:45-12:15 | 66 | 女子預賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 14:45-16:15 | 68 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 70 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學體育館 |
| 14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| 2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
| 14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場負 | - | 82場負 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
| 20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場勝 | - | 82場勝 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
| HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組 第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組 第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學體育館 |
| 14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學體育館 | |
| 20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負 | - | 92負 | 浙江工商大學體育館 |
| 15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負 | - | 94負 | 浙江工商大學體育館 | ||
| HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學體育館 | |
| 19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學體育館 | ||
| 注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 | ||||||||
關鍵詞:
東風新能源 7月份銷量數據發布 同比下降8.49%(2023年) 日前,據眾車網行業數據監測顯示,東風新能源7月在中國市場的銷量達到2
單日大賣20億!這類產品火了 在今年權益市場投資機會凸顯、固收產品回暖的背景下,固收增強型理財產
(經濟)下降10個基點 1年期LPR降至3.45% (經濟)下降10個基點1年期LPR降至3 45%,貸款,融資,基點,信貸,lpr,基準
孝感退休金計算公式2023舉例最新消息 孝感養老金怎么算? 一、孝感個人賬戶養老金個人賬戶養老金=個人賬戶儲存額÷計發月數個人
惠農區“檢察官+村官”合力化解矛盾糾紛 檢察機關如何及時發現“未病”,將矛盾糾紛化解在萌芽階段?如何能快速
供求兩端加快復蘇 出境游激發消費潛力 “8月以來,來辦理出入境相關事宜的人特別多。”北京市公安局西城分局
新希望養老中心羅定分院收費價格表 收費標準收費區間:2500-4500元 月養老院簡介新希望養老中心羅定分院位