(相關資料圖)
2023年6月30日滬深兩市96只個股發生162筆大宗交易,共成交億元。其中,滬市32只個股共54筆大宗交易,總成交額為億元;深市63只個股共107筆大宗交易,總成交額為億元。滬指當日收盤報點,上漲%,成交金額億元。
大宗交易市場統計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是國科微,溢價率為%,成交價為元,成交1筆金額為萬元,成交量萬股;折價率最高的個股是三元生物,折價率為%,成交價為元,成交1筆金額為萬元,成交量萬股。
機構買賣方面,機構賬戶凈買入最多的個股是中金公司,凈買入萬股共億元,成交1筆價格為元,折價%;凈賣出最多的個股是杭可科技,凈賣出萬股共萬元,成交7筆價格為元,折價%。
大宗交易成交額排名(2023-06-30)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002930 | 宏川智慧 | 億 | 萬 | 1 | ||
2 | 000333 | 美的集團 | 億 | 萬 | 2 | ||
3 | 601995 | 中金公司 | 億 | 萬 | - | 1 | |
4 | 301039 | 中集車輛 | 億 | 萬 | - | 18 | |
5 | 688072 | 拓荊科技 | 億 | 萬 | - | 4 | |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-30)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301206 | 三元生物 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
2 | 300777 | 中簡科技 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
3 | 300825 | 阿爾特 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
4 | 300925 | 法本信息 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
5 | 688690 | 納微科技 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-30)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002930 | 宏川智慧 | 億 | 萬 | 1 | ||
2 | 872374 | 云里物里 | 萬 | 萬 | - | 1 | |
3 | 605388 | 均瑤健康 | 萬 | 萬 | - | 5 | |
4 | 002793 | 羅欣藥業 | 萬 | 萬 | - | 1 | |
5 | 002278 | 神開股份 | 萬 | 萬 | 1 | ||
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: