航宇科技7月4日發布投資者關系活動記錄表,公司于2023年6月28日接受50家機構調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹:
問:公司的對近期公告解讀情況。
答:公司發布了可轉債預案,募集金額為6.67億元,本次募投項目分為航空、航天用大型環鍛件精密制造產業園建設及補充流動資金,此外,公司本次同時披露了公司與管理層及核心員工擬共同投資設立表腐公司及航空鍛件柔性智能化設備公司,表腐公司是在貴陽建設,為機加后端的工序。
(資料圖片僅供參考)
問:德陽的產能情況。
答:根據前期的測算,德陽產線達產的產能在10-15億元,前期可研報告是基于當時的產品結構、生產條件做的測算,由于行業特性,不同的產品組合下,整體產能具有較大的彈性空間。
問:公司德陽產線的產能爬坡情況。
答:根據項目可研報告測算,預計在投產后一年內實現50%的產能,兩年內達產,公司會加強投產前后的相關工作,盡量加快產能爬坡的進度,縮短達產周期。
問:公司對全年收入及利潤的展望。
答:公司董事會擬定的財務預算報告目標計劃為2023年公司營業收入和利潤總額較上年保持35%以上增長。
問:公司在手訂單情況。
答:公司截止2022年底在手訂單為20.26億元,在一季度收入同比增長的同時,在手訂單仍保持穩步增長。
問:公司對境外業務的展望。
答:2022年已恢復至疫情前的水平,整體向好。
問:公司能源板塊的展望。
答:公司能源板塊主要為陰極輥業務,從在手訂單來看,能源板塊總體需求比較旺盛。
問:公司委外的主要工序有哪些?
答:主要為檢測和機加工序。
問:公司一季度信用減值及資產減值的原因?
答:主要是隨著公司營業收入的增加,應收賬款及存貨相應增加,按相關會計準則計提減值導致;
調研參與機構詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
光大保德信 | 基金公司 | 林曉楓、王藝偉 |
興業基金 | 基金公司 | 唐震寅 |
興銀基金 | 基金公司 | 孔曉語 |
創金合信 | 基金公司 | 李晗 |
華富基金 | 基金公司 | 傅晟 |
華泰柏瑞 | 基金公司 | 盛豪 |
博道基金 | 基金公司 | 孫文龍、龔耀民 |
國壽安保 | 基金公司 | 李捷 |
國投瑞銀 | 基金公司 | 朱益青、李軒 |
國聯安基金 | 基金公司 | 芮鵬亮 |
天弘基金 | 基金公司 | 杜田野 |
天治基金 | 基金公司 | 顧申堯 |
富安達 | 基金公司 | 孫紹冰 |
工銀瑞信 | 基金公司 | 董明斌 |
廣發基金 | 基金公司 | 顧益輝 |
建信養老 | 基金公司 | 臧贏舜 |
方正富邦 | 基金公司 | 劉蒙 |
浦銀安盛 | 基金公司 | 柯文章 |
淳厚基金 | 基金公司 | 楊煜城 |
融通基金 | 基金公司 | 任濤 |
財通基金 | 基金公司 | 吳帆 |
鑫元基金 | 基金公司 | 李彪 |
長城基金 | 基金公司 | 李金洪 |
鵬揚基金 | 基金公司 | 邢皓、馬慧芹 |
萬聯證券 | 證券公司 | 黃超 |
東方證券 | 證券公司 | 焦新裕、金春 |
中信證券 | 證券公司 | 左一江 |
興業證券 | 證券公司 | 徐東曉、熊彬正 |
華泰證券 | 證券公司 | 謝龍 |
天風證券 | 證券公司 | 范伊歌 |
平安證券 | 證券公司 | 周藝軒 |
長江證券 | 證券公司 | 王俊文 |
正圓私募 | 陽光私募機構 | 黃志豪 |
相聚資本 | 陽光私募機構 | 陳珺誠 |
觀富資產 | 陽光私募機構 | 唐天 |
鑫巢資本 | 陽光私募機構 | 范承杰 |
中國人壽 | 保險公司 | 于泳 |
中意資產 | 保險公司 | 谷風 |
華泰資產 | 保險公司 | 張可睿 |
國華人壽 | 保險公司 | 高晗 |
長城財富 | 保險公司 | 藥曉東 |
中歐基金 | QFII | 李帥 |
興銀理財 | 其他 | 孫超 |
常春藤私募 | -- | 饒海寧 |
恒遠資本 | 其他 | 卞大利 |
樘越投資 | -- | 宋波 |
正心谷投資 | 其他 | 常晟 |
泉果基金 | 其他 | 尚廣豪 |
海富通基金 | 其他 | 于晨陽 |
盤京投資 | 其他 | 喬磊 |
關鍵詞: