(資料圖)
五新隧裝(股票代碼:835174)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產總計 | 899,297,463.94 | 765,205,859.86 | 17.52% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 620,871,125.27 | 575,570,173.19 | 7.87% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 6.90 | 6.39 | 7.98% |
| 資產負債率%(母公司) | 32.07% | 26.10% | - |
| 資產負債率%(合并) | 30.96% | 24.78% | - |
| 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業收入 | 435,309,152.69 | 296,504,918.53 | 46.81% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 72,174,788.99 | 44,504,293.80 | 62.17% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 67,568,168.08 | 41,863,623.20 | - |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 69,288,486.45 | 20,622,287.31 | 235.99% |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 11.80% | 8.04% | - |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 11.05% | 7.56% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 0.49 | 63.27% |
| 利息保障倍數 | - | - | - |
關鍵詞:
中馬傳動(603767)龍虎榜數據(08-23) 滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開信息顯示,中馬傳動因成為當日
田樸珺曬七夕禮物,老公王石自稱“笨笨”,她曾參加甄嬛試鏡 (已經開通全網維權,抄襲洗稿,百之百投訴!)七夕情人節到了,撒狗糧
amd驅動安裝錯誤(amd驅動) 來為大家解答以上問題,amd驅動安裝錯誤,amd驅動很多人還不知道,現在
合景悠活正式進駐唯品會南沙物流園區 首入廣州地區物流園項目 觀點網訊:據合景悠活微信公眾號8月23日消息,8月1日,合景悠活寧駿物
菲律賓海警船遭中方船只堵截? 中方回應 中新網北京8月23日電 (謝雁冰)中國外交部發言人汪文斌8月23日主
ST世茂:因職務調整 王穎辭任公司董事 觀點網訊:8月22日,上海世茂股份有限公司發布關于董事辭職的公告。觀
賺了38個小目標!三全食品發布2023年上半年財報【附預制菜行業市場分析】 圖源:攝圖網8月22日,三全食品發布了其2023年上半年財報。報告顯示,