(資料圖片僅供參考)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月23日,浙江省寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局發(fā)布食品安全流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息(2023年第5期)。本次監(jiān)督抽檢涉及9類樣品,共抽檢32批次,均合格,合格率為100%。
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 批號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 |
| 1 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省寧波高新區(qū)丁香路160號(hào)1-1-2 | 豇豆 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 2 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省寧波高新區(qū)丁香路160號(hào)1-1-2 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 3 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省寧波高新區(qū)丁香路160號(hào)1-1-2 | 小青菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 4 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)甬上品鵝熟食店 | 92330201MA2H4QC21T | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道丹桂路59號(hào)1-1-2 | 麻油鴨 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 5 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)甬上品鵝熟食店 | 92330201MA2H4QC21T | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道丹桂路59號(hào)1-1-2 | 五香牛肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 6 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)俊成熟食店 | 92330201MA2H56AE87 | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道丹桂路63號(hào)1-3-1 | 烤鴨 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 7 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)俊成熟食店 | 92330201MA2H56AE87 | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道丹桂路63號(hào)1-3-1 | 白斬雞 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 8 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)瑤飛水產(chǎn)店 | 92330201MA2GQQAF4E | 浙江省寧波高新區(qū)丹桂路71號(hào)2-1 | 花雞 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 9 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)瑤飛水產(chǎn)店 | 92330201MA2GQQAF4E | 浙江省寧波高新區(qū)丹桂路71號(hào)2-1 | 小黃魚 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 10 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道丹桂路61號(hào)<1-2>-2 | 五香牛肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 11 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道丹桂路61號(hào)<1-2>-2 | 灰汁團(tuán) | / | / | / | 2023/7/13 |
| 12 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道丹桂路61號(hào)<1-2>-2 | 蜜汁醬瓜 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 13 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波亞樂菜籃子工程有限公司 | 91330201MA281AFKXK | 浙江省寧波高新區(qū)丹桂路65-1號(hào)〈1-5〉 | 豬前腿肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 14 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)孫浩水產(chǎn)店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省寧波高新區(qū)丹桂路61號(hào)〈1-2〉-3 | 活皮蝦 | / | / | / | 2023/7/12 |
| 15 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)孫浩水產(chǎn)店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省寧波高新區(qū)丹桂路61號(hào)〈1-2〉-3 | 刀魚 | / | / | / | 2023/7/12 |
| 16 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)孫浩水產(chǎn)店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省寧波高新區(qū)丹桂路61號(hào)〈1-2〉-3 | 虎頭魚 | / | / | / | 2023/7/12 |
| 17 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)惠眾農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 寧波高新區(qū)丹桂路45-1號(hào)1-12 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 18 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)惠眾農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 寧波高新區(qū)丹桂路45-1號(hào)1-12 | 山藥 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 19 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)惠眾農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 寧波高新區(qū)丹桂路45-1號(hào)1-12 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 20 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)阿鵬果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 寧波高新區(qū)丹桂路69號(hào) | 雞蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
| 21 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)阿鵬果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 寧波高新區(qū)丹桂路69號(hào) | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 22 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)阿鵬果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 寧波高新區(qū)丹桂路69號(hào) | 山藥 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 23 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)興茂蔬菜超市 | 92330201MA2EQ4E721 | 寧波高新區(qū)丹桂路67號(hào)〈1-6〉 | 雞蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
| 24 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 寧波高新區(qū)興茂蔬菜超市 | 92330201MA2EQ4E721 | 寧波高新區(qū)丹桂路67號(hào)〈1-6〉 | 蟶子 | / | / | / | 2023/7/12 |
| 25 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 潮予田農(nóng)產(chǎn)品(寧波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道廣賢路297號(hào)026幢1-4-1 | 茄子 | / | / | / | 2023/7/13 |
| 26 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 潮予田農(nóng)產(chǎn)品(寧波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道廣賢路297號(hào)026幢1-4-1 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/9 |
| 27 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / | / | 潮予田農(nóng)產(chǎn)品(寧波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道廣賢路297號(hào)026幢1-4-1 | 山藥 | / | / | / | 2023/7/9 |
| 28 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 浙江省嘉善縣西塘鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路88號(hào) | 寧波高投石油發(fā)展有限公司鎮(zhèn)海服務(wù)區(qū)北側(cè)加油站 | 913302010582596800 | 浙江省寧波新材料科技城貴駟街道寧波繞城高速公路鎮(zhèn)海服務(wù)區(qū)內(nèi) | 青梅味米酒 | 300ml/瓶,6.8%vol | / | 山海津 | 2022/5/27 |
| 29 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 惠州同富康生物科技有限公司 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 浙江神首生物科技有限公司 | 91330201MA293MU9XY | 寧波市高新區(qū)晶輝路866弄8號(hào)神首云倉(cāng)二樓 | 紅球藻低聚肽玫瑰飲 | 300ml(30ml×10)/盒 | / | / | 2022/10/21 |
| 30 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 廣東金正食品有限公司 | 河源市源城區(qū)源南鎮(zhèn)攬壩村龍?zhí)稙彻I(yè)園(2號(hào)廠房) | 浙江神首生物科技有限公司 | 91330201MA293MU9XY | 寧波市高新區(qū)晶輝路866弄8號(hào)神首云倉(cāng)二樓 | 膳食蛋白多肽代餐球(香蕉味) | 92g(11.5g×8)/盒 | / | / | 2022/7/1 |
| 31 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 寧波高投石油發(fā)展有限公司鎮(zhèn)海服務(wù)區(qū)北側(cè)加油站 | 913302010582596800 | 浙江省寧波新材料科技城貴駟街道寧波繞城高速公路鎮(zhèn)海服務(wù)區(qū)內(nèi) | 味精 | 1千克/袋 | 20230202HE331 | 太太樂及圖形商標(biāo) | 2023/2/2 |
| 32 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 廣西天添乳業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū)太平鎮(zhèn)卜寨村(崇左城市工業(yè)區(qū))崇左市天添乳品廠辦公樓 | 廣西億小瓶食品科技有限公司 | 91450107340390324L | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)金龍路8號(hào)16號(hào)樓2層C1104號(hào) | 超高溫滅菌水牛乳 | 125mL/瓶 | / | 億小瓶 | 2023/6/29 |
關(guān)鍵詞:
長(zhǎng)城基金:上半年凈利潤(rùn)1.18億元,同比增長(zhǎng)93.05% 長(zhǎng)城基金:上半年凈利潤(rùn)1 18億元,同比增長(zhǎng)93 05%,長(zhǎng)城基金,長(zhǎng)城證券,
廣濟(jì)藥業(yè):公司目前沒有生產(chǎn)仙吉飲產(chǎn)品投資計(jì)劃 廣濟(jì)藥業(yè)(000952)08月28日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
南航承運(yùn)國(guó)內(nèi)首個(gè)赴澳大利亞出境旅游團(tuán) 8月24日,據(jù)南方航空消息,當(dāng)日8點(diǎn)20分,南航CZ343航班搭乘14名團(tuán)隊(duì)旅
福建省政和縣發(fā)布暴雨黃色預(yù)警 政和縣氣象臺(tái)2023年08月24日16時(shí)58分發(fā)布暴雨黃色預(yù)警信號(hào):過去1小時(shí)
馬刺輸給掘金 勇士隊(duì)對(duì)掘金 為什么湖人輸給掘金?縱觀詹姆斯常規(guī)賽生涯,掘金和馬刺一樣,都是讓詹
天隴鐵路全線逾八成橋梁隧道 “蹚河跨江”打通甘肅南向通道 (楊娜)年過五旬的夏宗華跟隨中鐵八局的項(xiàng)目施工隊(duì)從四川來到甘肅
首屆中國(guó)牛交易大會(huì)舉行 首屆中國(guó)(2023·內(nèi)蒙古)牛交易大會(huì)23日在內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗