(資料圖片)
品牌名稱 | 蜜思壽司加盟 | 所屬行業 | 壽司 |
主營產品 | 壽司 | ||
加盟費用 | 0元 | 基礎費用 | 18.5萬元 |
成本費用 | 13.45萬元 | 總投資費用 | 31.95萬元 |
年利潤 | 34.5萬元 | 投資回報周期 | 7個月 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
蜜思壽司加盟利潤 | 人均消費 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營業額 | 3120元 | 2640元 | 2200元 | |
月營業額 | 9.36萬元 | 7.92萬元 | 6.6萬元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利潤(月) | 6.36萬元 | 5.39萬元 | 4.49萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
蜜思壽司凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.87萬元 | 2.37萬元 | 2.09萬元 |
凈利潤(年) | 34.5萬元 | 28.39萬元 | 25.06萬元 | |
蜜思壽司總投資費用 | 31.95萬元 | 27.22萬元 | 21.86萬元 | |
投資回報周期 | 7個月 | 7個月 | 6個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看蜜思壽司加盟費用表格。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
蜜思壽司加盟基礎費用 | 裝修費 | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
設備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計 | 18.5萬元 | 15.5萬元 | 12.5萬元 | |
蜜思壽司加盟成本費用 | 店面租金 | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
流動資金 | 9.96萬元 | 8.7萬元 | 6.96萬元 | |
小計 | 13.45萬元 | 11.72萬元 | 9.36萬元 | |
蜜思壽司加盟總費用 | 投資合計 | 31.95萬元 | 27.22萬元 | 21.86萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
關鍵詞: