【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月15日,鼎泰高科(301377)獲外資買入26.99萬股,占流通盤0.54%。截至目前,陸股通持有鼎泰高科49.54萬股,占流通股0.99%,累計持股成本20.54元,持股盈利10.31%。
鼎泰高科最近5個交易日上漲4.91%,陸股通累計凈買入27.75萬股,占流通盤0.55%,區間平均買入價22.83元;最近20個交易日上漲21.31%,陸股通累計凈買入17.76萬股,占流通盤0.35%,區間平均買入價21.55元;最近60個交易日上漲3.52%,陸股通累計凈買入49.0萬股,占流通盤1.01%,區間平均買入價20.90元。
鼎泰高科近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 49.54萬 | 0.99 | 618.43萬 | 26.99萬 | 20.54 |
2023-6-14 | 22.55萬 | 0.45 | -168.32萬 | -7.27萬 | 17.71 |
2023-6-13 | 29.82萬 | 0.60 | -56.82萬 | -2.44萬 | 19.09 |
2023-6-12 | 32.26萬 | 0.65 | 50.45萬 | 2.19萬 | 19.40 |
2023-6-9 | 30.07萬 | 0.60 | 180.34萬 | 8.28萬 | 19.14 |
2023-6-8 | 21.79萬 | 0.44 | 8.09萬 | 3758 | 18.14 |
2023-6-7 | 21.42萬 | 0.43 | 62.08萬 | 2.85萬 | 18.08 |
2023-6-6 | 18.57萬 | 0.37 | -561.61萬 | -25.61萬 | 17.51 |
2023-6-5 | 44.18萬 | 0.88 | 208.32萬 | 9.47萬 | 20.07 |
2023-6-2 | 34.71萬 | 0.69 | -476.05萬 | -20.18萬 | 19.54 |
關鍵詞: