(資料圖片)
7月3日,生意社冷軋板基準價為4517.50元/噸,與本月初持平。
冷軋板年度統計(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/噸)當日價 | 4517.50 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 4256.67 |
最大值 | 4892.50 |
中位值 | 4574.59 |
頂位差 | -375 |
底位差 | 260.83 |
平均值 | 4525.71 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: