(資料圖)
證券時報·數據寶統計顯示,8月28日,科創板兩融余額合計1027.00億元,較上一交易日增加6.38億元。其中,融資余額合計821.08億元,較上一交易日增加3.02億元;融券余額合計205.92億元,較上一交易日增加3.36億元。(數據寶)
近期科創板融資融券交易概況
| 日期 | 兩融余額(億元) | 較上一交易日增減(億元) | 融資余額(億元) | 融券余額(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.08.28 | 1027.00 | 6.38 | 821.08 | 205.92 |
| 2023.08.25 | 1020.63 | -10.19 | 818.06 | 202.56 |
| 2023.08.24 | 1030.81 | 1.02 | 826.75 | 204.07 |
| 2023.08.23 | 1029.80 | -7.26 | 828.66 | 201.13 |
| 2023.08.22 | 1037.06 | -0.21 | 829.82 | 207.24 |
| 2023.08.21 | 1037.27 | -4.02 | 831.80 | 205.47 |
| 2023.08.18 | 1041.29 | -6.20 | 832.19 | 209.10 |
| 2023.08.17 | 1047.49 | 2.39 | 835.39 | 212.10 |
| 2023.08.16 | 1045.09 | -8.40 | 836.17 | 208.92 |
| 2023.08.15 | 1053.49 | -3.40 | 839.97 | 213.52 |
| 2023.08.14 | 1056.89 | -4.76 | 838.96 | 217.93 |
| 2023.08.11 | 1061.65 | -8.94 | 839.38 | 222.27 |
| 2023.08.10 | 1070.59 | -4.69 | 845.60 | 224.99 |
| 2023.08.09 | 1075.28 | -6.50 | 849.27 | 226.01 |
| 2023.08.08 | 1081.78 | -1.84 | 852.88 | 228.89 |
| 2023.08.07 | 1083.62 | 2.81 | 851.49 | 232.13 |
| 2023.08.04 | 1080.80 | 1.57 | 846.39 | 234.41 |
| 2023.08.03 | 1079.23 | -0.61 | 846.19 | 233.04 |
| 2023.08.02 | 1079.84 | 4.66 | 846.73 | 233.11 |
| 2023.08.01 | 1075.19 | 2.11 | 843.68 | 231.51 |
| 2023.07.31 | 1073.08 | 5.84 | 840.82 | 232.26 |
| 2023.07.28 | 1067.24 | -2.82 | 834.44 | 232.80 |
| 2023.07.27 | 1070.05 | -2.74 | 839.47 | 230.59 |
| 2023.07.26 | 1072.80 | 3.15 | 839.49 | 233.31 |
| 2023.07.25 | 1069.64 | 6.54 | 837.31 | 232.33 |
| 2023.07.24 | 1063.10 | -1.83 | 833.95 | 229.16 |
| 2023.07.21 | 1064.93 | -7.01 | 833.54 | 231.39 |
| 2023.07.20 | 1071.94 | -13.49 | 838.02 | 233.91 |
| 2023.07.19 | 1085.43 | 1.72 | 845.51 | 239.92 |
| 2023.07.18 | 1083.71 | -2.42 | 844.48 | 239.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
家家悅上半年實現凈利潤約1.84億元,同比增長6.13% 家家悅上半年實現凈利潤約1 84億元,同比增長6 13%,家家悅,上市公司,公
2023年U18女壘亞洲杯將在福建平潭舉行 2023年U18女壘亞洲杯將在福建平潭舉行---本次賽事采取分組循環賽和超級
2023北京回天專班系列活動暨第八屆金腰帶挑戰賽舉行 京報體育|記者鄧方佳8月27日,2023回天專班系列活動暨第八屆全民俱樂部
穩增長方案提振鋼鐵行業信心 鋼市能否“否極泰來”? 終端需求弱、原料成本高、行業利潤降給近兩年的鋼鐵行業帶來明顯壓力。
寶馬m3和m4價格一樣哪個更好(寶馬m3和m4的區別是什么?) 相信大家對寶馬m3和m4價格一樣哪個更好,寶馬m3和m4的區別是什么?的問
今日來來回回歌詞解釋(來來回回 歌詞) 您好,來為大家解答以上問題。來來回回歌詞解釋,來來回回歌詞很多人還
相聲界元老聚餐楊少華被指太大牌!京劇名家起身敬酒,遭嘲諷掉價 相聲界元老聚餐楊少華被指太大牌!京劇名家起身敬酒,遭嘲諷掉價,京劇,