(資料圖)
151只創業板股公布截至6月20日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有55只,降幅超過一成的有4只。
證券時報?數據寶統計顯示,151只創業板股公布了6月20日股東戶數,與上期(6月10日)比,股東戶數下降的有55只,其中股東戶數降幅超一成的有4只。股東戶數環比增長的有70只。
股東戶數降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股東戶數為10829戶,較6月10日下降21.06%,籌碼集中以來該股累計下跌11.65%,累計換手率為160.12%,期間主力資金凈流出1283.75萬元。
其次是華新環保,截至6月20日最新股東戶數為29428戶,較6月10日下降13.67%,籌碼集中以來該股累計下跌5.36%,累計換手率為26.30%。
易點天下最新股東戶數19377戶,環比下降11.76%,籌碼集中以來股價下跌4.84%,累計換手率為153.37%。
進一步統計,有12只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降5期。
迪威迅最新股東戶數為15600戶,連續減少5期,累計降幅為19.17%;江豐電子最新股東戶數為37280戶,連續減少5期,累計降幅為17.95%;美好醫療最新股東戶數為6611戶,連續減少4期,累計降幅為16.05%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,迪威迅、紅相股份、江豐電子等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為19.17%、18.66%、17.95%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股6月11日以來平均下跌3.05%,漲幅居前的有阿萊德、中一科技、森赫股份等,分別上漲11.39%、8.36%、6.35%。所屬行業來看,籌碼集中股中醫藥生物、電子、計算機等行業最為集中,分別有12只、8只、5只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至6月26日,桿桿資金加倉的有20只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有阿萊德、采納股份、森鷹窗業等,分別增長70.10%、31.85%、26.41%。獲北向資金加倉的有10只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是中汽股份、采納股份、雅本化學,增倉幅度為164.56%、81.72%、73.05%。(數據寶)
創業板股東戶數降幅榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301049 | 超越科技 | 10829 | -21.06 | -11.65 | 環保 |
| 301265 | 華新環保 | 29428 | -13.67 | -5.36 | 環保 |
| 301171 | 易點天下 | 19377 | -11.76 | -4.84 | 傳媒 |
| 301045 | 天祿科技 | 8026 | -11.70 | -21.40 | 電子 |
| 301122 | 采納股份 | 5751 | -9.50 | 3.71 | 醫藥生物 |
| 300561 | 匯金科技 | 21548 | -9.36 | -8.85 | 計算機 |
| 300962 | 中金輻照 | 14138 | -7.37 | -2.66 | 社會服務 |
| 300042 | 朗科科技 | 21700 | -6.87 | -8.31 | 計算機 |
| 301363 | 美好醫療 | 6611 | -6.77 | 4.02 | 醫藥生物 |
| 301227 | 森鷹窗業 | 9914 | -6.17 | -3.86 | 輕工制造 |
| 301235 | 華康醫療 | 8407 | -6.08 | -0.90 | 醫藥生物 |
| 300528 | 幸福藍海 | 22487 | -5.82 | -14.57 | 傳媒 |
| 301215 | 中汽股份 | 41823 | -4.84 | -4.44 | 汽車 |
| 301419 | 阿萊德 | 17726 | -4.83 | 11.39 | 通信 |
| 300983 | 尤安設計 | 17256 | -4.46 | -7.28 | 建筑裝飾 |
| 301220 | 亞香股份 | 5205 | -4.18 | -2.72 | 基礎化工 |
| 300765 | 新諾威 | 17814 | -3.99 | -8.14 | 醫藥生物 |
| 300597 | 吉大通信 | 23178 | -3.99 | -7.13 | 通信 |
| 301336 | 趣睡科技 | 6316 | -3.78 | -8.27 | 輕工制造 |
| 300476 | 勝宏科技 | 83697 | -3.66 | -8.41 | 電子 |
| 301258 | 富士萊 | 13024 | -3.45 | -2.17 | 醫藥生物 |
| 301338 | 凱格精機 | 8785 | -3.34 | 5.87 | 機械設備 |
| 300666 | 江豐電子 | 37280 | -3.15 | -4.03 | 電子 |
| 300997 | 歡樂家 | 17606 | -3.07 | -4.05 | 食品飲料 |
| 300427 | *ST紅相 | 19460 | -2.93 | -5.96 | 電力設備 |
| 300683 | 海特生物 | 9751 | -2.84 | 0.78 | 醫藥生物 |
| 301000 | 肇民科技 | 9376 | -2.75 | 4.22 | 汽車 |
| 300732 | 設研院 | 21926 | -2.62 | -8.15 | 建筑裝飾 |
| 300595 | 歐普康視 | 78996 | -2.44 | -0.03 | 醫藥生物 |
| 301108 | 潔雅股份 | 9771 | -2.30 | -5.69 | 美容護理 |
| 300951 | 博碩科技 | 11705 | -2.25 | 2.22 | 電子 |
| 300289 | 利德曼 | 22119 | -1.97 | -4.83 | 醫藥生物 |
| 301182 | 凱旺科技 | 9546 | -1.65 | 0.21 | 電子 |
| 301206 | 三元生物 | 17032 | -1.26 | -0.07 | 基礎化工 |
| 300261 | 雅本化學 | 77119 | -1.06 | -2.01 | 基礎化工 |
| 300049 | 福瑞股份 | 14460 | -0.88 | 0.95 | 醫藥生物 |
| 300523 | 辰安科技 | 13444 | -0.87 | -6.62 | 計算機 |
| 300998 | 寧波方正 | 6427 | -0.83 | -2.81 | 汽車 |
| 301150 | 中一科技 | 13858 | -0.78 | 8.36 | 電力設備 |
| 301056 | 森赫股份 | 14134 | -0.75 | 6.35 | 機械設備 |
| 301113 | 雅藝科技 | 7616 | -0.67 | -2.63 | 輕工制造 |
| 300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | -9.19 | 計算機 |
| 300632 | 光莆股份 | 16747 | -0.62 | 6.09 | 電子 |
| 300644 | 南京聚隆 | 11321 | -0.61 | 0.12 | 基礎化工 |
| 300294 | 博雅生物 | 17964 | -0.61 | -0.22 | 醫藥生物 |
| 300164 | 通源石油 | 33360 | -0.59 | -5.64 | 石油石化 |
| 300233 | 金城醫藥 | 27514 | -0.58 | -2.65 | 醫藥生物 |
| 300137 | 先河環保 | 36093 | -0.39 | -7.72 | 環保 |
| 301019 | 寧波色母 | 9393 | -0.35 | -2.59 | 基礎化工 |
| 300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | -4.73 | 機械設備 |
| 300999 | 金龍魚 | 159041 | -0.26 | -1.96 | 農林牧漁 |
| 301097 | 天益醫療 | 4070 | -0.25 | -5.52 | 醫藥生物 |
| 300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | -0.66 | 電子 |
| 300301 | *ST長方 | 26030 | -0.09 | -2.86 | 電子 |
| 300691 | 聯合光電 | 18813 | -0.08 | -0.57 | 計算機 |
關鍵詞:
【IPO觀察】康鵬科技客戶數據分析出錯,丟失先機 來源:中國日報網作者:趙曼曼5月9日,上??爹i科技股份有限公司(下稱
最新工資價位表來了!你是什么段位? 天天熱門 最新工資價位表來了。人社部近日發布2022年企業薪酬調查信息,公布了不
55只創業板股最新籌碼趨向集中 每日速讀 151只創業板股公布截至6月20日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的
當前熱文:全球首款AI藥物完成2期臨床試驗首例患者給藥 AI制藥企業英矽智能(InsilicoMedicine)宣布,公司自主研發的抗纖維化
豐田、豐田通商攜手三菱共同推出泰國首臺沼氣制氫設備 從雞糞和食物垃圾中提取的沼氣有助于泰國實現碳中和。日前豐田汽車公司
全國人大常委會擬設立代表工作委員會,主要職責公布 關于設立全國人民代表大會常務委員會代表工作委員會的決定草案26日