(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,云賽智聯因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。云賽智聯當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | - | - | |
2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | - | - | |
3 | 中國國際金融北京建國門外大街營業部 | - | - | |
4 | 東方證券杭州市心北路營業部 | - | - | |
5 | 國元證券江蘇分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券上海東方路營業部 | - | - | |
2 | 機構專用 | - | - | |
3 | 中信證券保定東風中路營業部 | - | - | |
4 | 滬股通專用 | - | - | |
5 | 招商證券上海浦東新區浦東南路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: