(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月28日,建投能源(000600)獲外資賣出306.81萬股,占流通盤0.28%。截至目前,陸股通持有建投能源1578.46萬股,占流通股1.45%,累計持股成本13.41元,持股虧損39.23%。
建投能源最近5個交易日上漲17.27%,陸股通累計凈賣出429.24萬股,占流通盤0.39%,區間平均賣出價7.42元;最近20個交易日上漲6.82%,陸股通累計凈賣出201.04萬股,占流通盤0.18%,區間平均賣出價7.33元;最近60個交易日上漲46.06%,陸股通累計凈賣出354.52萬股,占流通盤0.33%,區間平均賣出價6.51元。
建投能源近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 1578.46萬 | 1.45 | -2482.58萬 | -306.81萬 | 13.41 |
2023-6-27 | 1885.26萬 | 1.73 | 1166.55萬 | 151.16萬 | 12.57 |
2023-6-26 | 1734.1萬 | 1.59 | 1229.59萬 | 165.3萬 | 12.99 |
2023-6-21 | 1568.81萬 | 1.44 | -3264.01萬 | -465.05萬 | 13.58 |
2023-6-20 | 2033.86萬 | 1.87 | 178.6萬 | 26.17萬 | 12.08 |
2023-6-19 | 2007.7萬 | 1.84 | -742.94萬 | -108.01萬 | 12.15 |
2023-6-16 | 2115.71萬 | 1.94 | -356.51萬 | -52.45萬 | 11.88 |
2023-6-15 | 2168.16萬 | 1.99 | 370.98萬 | 53.68萬 | 11.76 |
2023-6-14 | 2114.48萬 | 1.94 | 3080.08萬 | 449.05萬 | 11.88 |
2023-6-13 | 1665.44萬 | 1.53 | 1109.13萬 | 156.98萬 | 13.23 |
關鍵詞: