(相關資料圖)
(原標題:獨家資金:今日主力買進前10股)
8月30日大單金額流入前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓維信息 | 5.79億 | 3.18 | -40.90 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 儒競科技 | 4.49億 | 15.39 | -5625.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 人民網 | 3.05億 | 0.67 | 43.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 大港股份 | 2.38億 | 2.59 | -94.99 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 北方華創 | 2.05億 | 0.14 | -72.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 福晶科技 | 1.71億 | 1.50 | -246.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓普集團 | 1.55億 | 0.18 | 23.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 寒武紀 | 1.45億 | 0.37 | -95.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 盈方微 | 1.31億 | 2.84 | -14.11 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 比亞迪 | 1.29億 | 0.04 | -18.88 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東方財富 | -7.24億 | -0.33 | 118.26 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中信證券 | -5.00億 | -0.19 | 21.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 山西證券 | -4.73億 | -2.05 | 145.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 太平洋 | -4.72億 | -1.63 | 201.06 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 先進數通 | -4.21億 | -8.57 | 2149.05 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 贏合科技 | -3.98億 | -2.66 | 291.38 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 新華網 | -3.49億 | -1.91 | 178.29 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 工商銀行 | -2.99億 | -0.02 | 4.19 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 指南針 | -2.84億 | -1.07 | 475.13 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 信達證券 | -2.81億 | -4.19 | 1112.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
劍指微軟和亞馬遜 谷歌擬借AI東風搶占云計算市場份額 財聯社8月30日訊(編輯夏軍雄)當地時間周二(8月29日),谷歌在其年度
耐力板多少錢一方 耐力板多少錢一平米 0471房產來為大家解答以上的問題。耐力板多少錢一方,耐力板多少錢一平
了不長進的雷神——銀河L7試駕體驗 作者——咖加用戶:奶油花卷君距吉利集團首款搭載雷神混動系統的車型—
艾紫馨:螺紋鐵礦石、焦煤焦炭上行不變 玻璃回調修正 前言:有的人一生默默無聞,有的人一生轟轟烈烈,甚至千古流芳,為什么
輸入關鍵字出文章的軟件_輸入關鍵字 1、1、直接鍵盤打就行了!2、例如:int本文到此講解完畢了,希望對大家
南陽宛城區:小魚苗“游”出大產業 8月下旬,走進南陽市宛城區漢冢鄉金陽光水產專業合作社,大小不一的魚