(資料圖片)
8月28日,國內第3個工作日參考原油變化率為-1.68%,預計汽柴油下調70元/噸,折算為0.05-0.06元/升,調價窗口9月6日24時。
| 省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.12元 | 8.65元 | 9.63元 | 7.85元 | 2023/08/28 |
| 天津 | 8.12元 | 8.57元 | 10.00元 | 7.80元 | 2023/08/28 |
| 河北 | 8.12元 | 8.57元 | 9.41元 | 7.80元 | 2023/08/28 |
| 山西 | 8.07元 | 8.71元 | 9.41元 | 7.87元 | 2023/08/28 |
| 內蒙古 | 8.05元 | 8.59元 | 9.43元 | 7.66元 | 2023/08/28 |
| 遼寧 | 8.09元 | 8.63元 | 9.40元 | 7.70元 | 2023/08/28 |
| 吉林 | 8.08元 | 8.72元 | 9.50元 | 7.71元 | 2023/08/28 |
| 黑龍江 | 8.08元 | 8.66元 | 9.82元 | 7.59元 | 2023/08/28 |
| 上海 | 8.08元 | 8.60元 | 9.60元 | 7.78元 | 2023/08/28 |
| 江蘇 | 8.09元 | 8.60元 | 10.10元 | 7.75元 | 2023/08/28 |
| 浙江 | 8.09元 | 8.60元 | 9.73元 | 7.78元 | 2023/08/28 |
| 安徽 | 8.07元 | 8.63元 | 9.70元 | 7.83元 | 2023/08/28 |
| 福建 | 8.08元 | 8.63元 | 9.63元 | 7.79元 | 2023/08/28 |
| 江西 | 8.08元 | 8.67元 | 10.18元 | 7.84元 | 2023/08/28 |
| 山東 | 8.08元 | 8.67元 | 9.39元 | 7.71元 | 2023/08/28 |
| 河南 | 8.13元 | 8.68元 | 9.48元 | 7.78元 | 2023/08/28 |
| 湖北 | 8.13元 | 8.71元 | 9.75元 | 7.79元 | 2023/08/28 |
| 湖南 | 8.07元 | 8.58元 | 9.38元 | 7.86元 | 2023/08/28 |
| 廣東 | 8.14元 | 8.82元 | 9.96元 | 7.80元 | 2023/08/28 |
| 廣西 | 8.18元 | 8.83元 | 9.98元 | 7.85元 | 2023/08/28 |
| 海南 | 9.23元 | 9.81元 | 11.11元 | 7.88元 | 2023/08/28 |
| 重慶 | 8.18元 | 8.64元 | 9.74元 | 7.86元 | 2023/08/28 |
| 四川 | 8.22元 | 8.78元 | 9.54元 | 7.84元 | 2023/08/28 |
| 貴州 | 8.25元 | 8.72元 | 9.62元 | 7.90元 | 2023/08/28 |
| 云南 | 8.27元 | 8.87元 | 9.55元 | 7.86元 | 2023/08/28 |
| 西藏 | 8.99元 | 9.51元 | 10.61元 | 8.33元 | 2023/08/28 |
| 陜西 | 8.00元 | 8.45元 | 11.10元 | 7.68元 | 2023/08/28 |
| 甘肅 | 8.12元 | 8.67元 | 0.00元 | 7.69元 | 2023/08/28 |
| 青海 | 8.08元 | 8.66元 | 9.43元 | 7.71元 | 2023/08/28 |
| 寧夏 | 8.02元 | 8.47元 | 9.65元 | 7.68元 | 2023/08/28 |
| 新疆 | 7.90元 | 8.46元 | 9.45元 | 7.57元 | 2023/08/28 |
關鍵詞:
被困緬甸中科院博士將回國,志愿者披露細節:他英語流利被安排詐騙“外國人”!回國后會面臨刑罰嗎? 近日,中科院博士張某被困緬甸一事備受關注。26日凌晨,中國駐泰國大使
容知日新:8月25日至8月28日公司高管聶衛華、姚結兵、賈維銀、黃莉麗增持公司股份合計17.57萬股 證券之星訊,根據8月28日市場公開信息、上市公司公告及交易所披露數據
四姑娘山雙橋溝突發泥石流 無人員傷亡 8月26日下午3點多,阿壩州四姑娘山景區雙橋溝突發山洪泥石流,造成道路
中遠海科08月23日主力大幅流出 中遠海科08月23日主力(dde大單凈額)凈流出1 07億元,漲跌幅為2 56%,
火了!北上資金單周超10億殺入這只白馬股 連續增持12天! 【火了!北上資金單周超10億殺入這只白馬股連續增持12天!】本周,北上
扭轉價格預期為何重要?價格轉正:經濟正向循環的前提;價格為負,加劇債務負擔 核心觀點:1 價格是果,亦是因。與海外通脹截然不同,疫后我國價格趨勢
家電行業轉型升級 消費潛力穩步釋放 今年以來,我國家電產業結構轉型升級趨勢更加明顯,以綠色智能為特點的