沃爾德9月8日發(fā)布消息,2023年9月7日10:00-2023年9月8日15:00,公司接待海通機(jī)械等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員子公司鑫金泉總經(jīng)理 鐘書進(jìn),董事會秘書 陳煥超,接待地點(diǎn)上海浦東嘉里大酒店(9月7日10:00-11:00),電話會議(9月8日10:00-11:00、14:00-15:00)。
調(diào)研主要內(nèi)容
Q:公司刀具業(yè)務(wù)在刀具總承包方面的規(guī)劃? 提供切削刀具整體解決方案成為刀具行業(yè)發(fā)展趨勢,公司在新能源汽車電機(jī)殼、減速器殼、熱泵集成閥、副車架和懸架擺臂等關(guān)鍵零部件能夠提供PCD非標(biāo)刀具加工應(yīng)用解決方案,以及在3C行業(yè)、精密模具行業(yè)提供加工整體解決方案。為加強(qiáng)這塊業(yè)務(wù),公司和一家國內(nèi)較大的刀具CPU…
(相關(guān)資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 海通機(jī)械 | 其它 | 趙靖博,劉綺雯 |
2 | 甬興證券 | 證券公司 | 徐曉浩 |
3 | 華安證券 | 證券公司 | 陶俞佳 |
4 | 申萬菱信基金 | 基金管理公司 | 謝欣雨 |
5 | 方正證券 | 證券公司 | 鄧迪飛 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,沃爾德近一年共接待427家機(jī)構(gòu)509次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-31 | 86 | -0.65 | -0.93 | - | -1.35 | -0.75 | - |
2023-07-31 | 75 | -1.55 | -2.87 | -5.41 | -1.14 | -2.26 | -1.45 |
2023-05-31 | 1 | 0.74 | -3.00 | -5.27 | 0.52 | -2.76 | -6.99 |
2023-05-04 | 84 | -1.35 | -2.18 | 4.39 | -1.02 | -1.20 | 6.23 |
2023-04-20 | 1 | -1.93 | -7.51 | -13.34 | 0.02 | -4.48 | -11.27 |
2023-04-03 | 7 | -2.84 | -2.55 | -3.14 | -3.15 | -2.78 | -4.89 |
2023-03-01 | 6 | -1.25 | -1.92 | -5.18 | -1.03 | 0.33 | -1.78 |
2023-01-31 | 42 | 1.98 | 0.78 | 1.51 | 1.04 | 2.29 | 1.78 |
2022-12-30 | 122 | 4.25 | 6.17 | 8.47 | 3.83 | 2.52 | 1.60 |
2022-11-01 | 53 | 3.39 | 1.39 | -1.68 | 2.19 | -1.78 | -8.06 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯頓、傳音控股、路德環(huán)境等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 業(yè)績說明會,公開的電話會議 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 線上電話交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯頓 | 160 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-09-07 |
688036 | 傳音控股 | 116 | 特定對象調(diào)研,券商策略會 | 2023-09-06 |
688156 | 路德環(huán)境 | 110 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,網(wǎng)絡(luò)會議,路演活動,電話會議 | 2023-08-18 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: