(相關資料圖)
震有科技9月8日大宗交易平臺共發生10筆成交,合計成交量萬股,成交金額萬元。以折溢價進行統計,今日10筆大宗交易成交價相對收盤價均為折價交易。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在1筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為萬元,凈買入萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生14筆大宗交易,合計成交金額為億元。
證券時報·數據寶統計顯示,震有科技今日收盤價為元,上漲%,日換手率為%,成交額為億元,全天主力資金凈流入億元,近5日該股累計上漲%,近5日資金合計凈流入億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為億元,近5日增加萬元,增幅為%。(數據寶)
9月8日震有科技大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | |||
- | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | |||
- | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | |||
- | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | |||
- | 財通證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | |||
- | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | |||
- | 廣發證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | |||
- | 機構專用 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | |||
- | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | |||
- | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: