(資料圖片)
仁信新材(301395)公布新股發行結果,網上投資者認購數量為1685.62萬股,認購金額為4.50億元,網上投資者棄購數量為71.53萬股,網上棄購率為4.071000%,棄購金額為1908.52萬元,網下投資者全額認購。本次新股發行,投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷;包銷股份的數量占發行總量的比例為1.97%。
仁信新材新股發行結果
網上 | 網下 | |
---|---|---|
認購數量(萬股) | 1685.62 | 1865.85 |
認購金額(萬元) | 44972.24 | 49780.88 |
棄購數量(萬股) | 71.53 | 0.00 |
棄購金額(萬元) | 1908.52 | 0.00 |
公司是一家專門從事聚苯乙烯高分子新材料的研發、生產和銷售的國家高新技術企業。
證券時報數據寶統計顯示,公司本次發行總量為3623.00萬股,發行價為26.68元,其中,網上最終發行量為1757.15萬股,占本次發行總量的48.50%,網上發行最終中簽率為0.0264915733%,網下發行量為1865.85萬股。
數據寶統計顯示,近一年發行的新股中,網上發行棄購金額在千萬元以上的有120只,其中,棄購金額超億元的有11只,棄購金額居前的有華寶新能(301327)、萬潤新能、日聯科技等,棄購金額分別為5.25億元、4.59億元、1.99億元。按棄購數量統計,網上發行棄購數量居前的有陜西能源(001286)、蘇能股份(600925)、C智翔等,棄購數量分別為637.62萬股、511.43萬股、414.14萬股,棄購率來看,網上發行棄購率居前的有燦瑞科技、萬潤新能、星環科技等,棄購率分別為24.45%、20.64%、19.28%。
從近一個月發行新股看,網上發行棄購數量居前的有C智翔、天鍵股份(301383)、阿特斯等,棄購數量分別為414.14萬股、88.39萬股、82.61萬股,網上發行棄購率居前的有C智翔、飛沃科技(301232)、雙元科技等,棄購率分別為15.73%、11.94%、11.01%,棄購金額居前的有C智翔、雙元科技、飛沃科技等,棄購金額分別為1.57億元、7824.95萬元、5656.09萬元。(數據寶)
近一個月發行新股棄購金額排名
代碼 | 簡稱 | 網上發行日期 | 網上發行棄購數量(萬股) | 棄購金額(萬元) | 棄購率(%) | 上市首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688443 | C智翔 | 2023.06.09 | 414.14 | 15687.81 | 15.73 | -10.19 |
688623 | 雙元科技 | 2023.05.29 | 62.16 | 7824.95 | 11.01 | -18.66 |
301232 | 飛沃科技 | 2023.06.06 | 78.02 | 5656.09 | 11.94 | -4.00 |
301210 | 金楊股份 | 2023.06.19 | 71.57 | 4142.34 | 8.51 | |
301383 | 天鍵股份 | 2023.05.29 | 88.39 | 4080.13 | 6.27 | 0.71 |
301397 | 溯聯股份 | 2023.06.13 | 53.90 | 2871.03 | 4.44 | |
301291 | 明陽電氣 | 2023.06.19 | 59.24 | 2258.93 | 1.79 | |
300804 | N廣康 | 2023.06.13 | 51.44 | 2183.66 | 6.19 | |
301395 | 仁信新材 | 2023.06.19 | 71.53 | 1908.52 | 4.07 | |
301287 | 康力源 | 2023.06.05 | 36.57 | 1466.71 | 2.19 | 25.55 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.06 | 31.51 | 1123.68 | 2.72 | 28.30 |
301262 | C海看 | 2023.06.09 | 35.88 | 1084.31 | 2.21 | 24.26 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 82.61 | 917.01 | 0.44 | 17.57 |
301170 | N錫南 | 2023.06.14 | 20.84 | 708.68 | 1.72 | |
301355 | 南王科技 | 2023.05.31 | 35.26 | 618.77 | 1.49 | 23.53 |
688543 | C國科 | 2023.06.12 | 13.87 | 605.67 | 0.99 | 16.05 |
301376 | C致歐 | 2023.06.12 | 22.65 | 558.43 | 1.67 | 6.81 |
688582 | 芯動聯科 | 2023.06.19 | 18.73 | 500.79 | 1.31 | |
301295 | 美碩科技 | 2023.06.15 | 13.18 | 493.02 | 1.51 | |
301315 | C威士頓 | 2023.06.09 | 8.18 | 264.15 | 0.77 | 78.69 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.15 | 9.51 | 240.50 | 0.68 | |
301448 | C開創 | 2023.06.08 | 11.78 | 213.86 | 0.59 | 119.67 |
301320 | 豪江智能 | 2023.05.30 | 15.15 | 197.89 | 0.69 | 99.85 |
688620 | N安凱微 | 2023.06.13 | 17.23 | 184.02 | 0.51 | |
688334 | C西高院 | 2023.06.07 | 12.90 | 182.61 | 0.43 | 46.40 |
688429 | 時創能源 | 2023.06.16 | 3.99 | 76.62 | 0.42 | |
688629 | N華豐 | 2023.06.14 | 5.89 | 54.50 | 0.33 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞
新股、新股發行、IPO、棄購、發行結果、打新
關鍵詞: