金橙子6月30日發(fā)布消息,6月1日,公司接待摩根士丹利等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 程鵬,副總經(jīng)理 陳坤,接待地點(diǎn)北京市豐臺(tái)區(qū)科興路7號(hào)308、中郵證券策略會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司調(diào)阻設(shè)備戰(zhàn)略定位是什么?未來是否會(huì)推出其它設(shè)備產(chǎn)品? 公司目前沒有推出其他設(shè)備產(chǎn)品的規(guī)劃。公司的調(diào)阻設(shè)備主要側(cè)重于功能調(diào)阻,屬于尖端技術(shù)的定制化產(chǎn)品,客戶群體整體十分穩(wěn)定。 調(diào)阻設(shè)備業(yè)務(wù)也是公司未來長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的重要一環(huán)。隨著新能源汽車的快速普及,涉及到一種低阻或者超低阻的加工需…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 摩根士丹利 | 投資公司 |
2 | 新沃基金 | 基金管理公司 |
3 | 中信證券 | 證券公司 |
4 | 中郵證券 | 證券公司 |
5 | 東北證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,金橙子近一年共接待312家機(jī)構(gòu)419次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 79 | -0.75 | -2.20 | 1.74 | -2.20 | -2.55 | -1.38 |
2023-04-28 | 62 | -1.37 | -8.38 | -5.10 | -1.40 | -7.59 | -3.39 |
2023-04-20 | 1 | -7.12 | -12.45 | -13.13 | -5.16 | -9.42 | -11.06 |
2023-04-04 | 16 | 4.06 | 7.32 | 11.94 | 4.22 | 7.46 | 11.42 |
2023-02-28 | 29 | 1.02 | -5.82 | -7.77 | -0.39 | -5.31 | -5.69 |
2023-02-01 | 78 | 1.25 | 0.40 | 5.00 | 1.60 | 3.25 | 6.73 |
2022-12-29 | 74 | 0.38 | 4.60 | 2.99 | 0.00 | 1.38 | -2.65 |
2022-11-29 | 80 | -2.10 | 1.66 | -2.41 | -2.22 | -1.46 | -4.94 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、優(yōu)利德、道森股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,路演活動(dòng),券商策略會(huì),電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-28 |
688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議 | 2023-06-01 |
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-01 |
688628 | 優(yōu)利德 | 66 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: