(相關資料圖)
6月26日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | |||||
301107 | 瑜欣電子 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
002496 | 輝豐股份 | |||||
000993 | 閩東電力 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
300274 | 陽光電源 | |||||
600167 | 聯美控股 | |||||
003035 | 南網能源 | |||||
603225 | 新鳳鳴 | |||||
603882 | 金域醫學 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
002490 | 山東墨龍 | |||||
603009 | 北特科技 | |||||
301181 | 標榜股份 | |||||
300650 | 太龍股份 | |||||
002355 | 興民智通 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
002786 | 銀寶山新 | |||||
002372 | 偉星新材 | |||||
000678 | 襄陽軸承 | |||||
000881 | 中廣核技 | |||||
300931 | 通用電梯 | |||||
002850 | 科達利 | |||||
002468 | 申通快遞 | |||||
300258 | 精鍛科技 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
002264 | 新華都 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
002965 | 祥鑫科技 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
300702 | 天宇股份 | |||||
600864 | 哈投股份 | |||||
002237 | 恒邦股份 | |||||
000040 | 東旭藍天 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: