2023社保年度廣州養老保險繳費基數上限為26421元、下限為5284元;醫療保險繳費基數上限為28368元、下限為5674元。具體各險種繳費基數詳見正文。
廣州職工社保
【資料圖】
征收品目名稱 | 統籌區 | 調整時間 | 2023社保年度 | |
繳費基數上限(元) | 繳費基數下限(元) | |||
職工基本養老保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 26421 | 5284 |
職工社會醫療保險(含生育保險) | 廣州市 | 2023年1月-12月 | 28368 | 5674 |
工傷保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | (一)對各類行業對應的工傷風險基準費率分別調整為:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人單位屬于一類行業的,其費率分為三個檔次,即在行業基準費率的基礎上,可向上浮動至120%、150%,不實施費率下浮;用人單位屬于二類至八類行業的,其費率分為五個檔次,即在行業基準費率的基礎上,可分別向上浮動至120%、150%或向下浮動至80%、50%。執行浮動費率的繳費單位名單及費率由人社部門提供。 | |
特定人員工傷保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 上限:26421,下限:5284 | |
失業保險 | 廣州市 | 2023年7月-2024年6月 | 38082 | 2300 |
廣州職工社保繳費比例一覽
養老保險:單位14%; 個人8%;
醫療保險:單位6.85%; 個人2%;
失業保險:單位0.8%; 個人0.2%;
工傷保險:單位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%; 個人無需繳納。
關鍵詞: