(資料圖片)
2023年6月28日,天華新能發生了3筆大宗交易,總成交49.15萬股,成交金額1687.27萬元,成交均價34.33元,均為機構賬戶賣出。當日收盤報價34.33元,漲幅0.53%,成交金額4.05億元;大宗交易成交金額占當日成交金額4.17%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.49萬 | 600.48萬 | 1.48 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 中信建投證券股份有限公司濟南和平路證券營業部 | 機構專用 |
2 | 17.08萬 | 586.34萬 | 1.45 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 機構專用 |
3 | 14.58萬 | 500.45萬 | 1.24 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 機構專用 |
數據來源:Choice數據 |
6月28日,世紀華通、美的集團、百洋醫藥、中公教育、榮盛石化等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-28)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世紀華通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43億 | 10.20億 | 36.03 |
000333 | 美的集團 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73萬 | 3.10億 | 15.76 |
301015 | 百洋醫藥 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20萬 | 2.50億 | 549.40 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.57 | 4.71 | -2.97 | 2200.00萬 | 1.01億 | 23.62 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | 11.73 | 11.70 | 0.26 | 800.00萬 | 9384.00萬 | 44.07 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: