(資料圖片僅供參考)
7月3日,截至收盤,長城環保主題靈活配置混合A(000977)較前一交易日凈值上漲0.10%,跑輸上證指數,單位凈值為2.42,累計凈值為2.4176。
長城環保主題靈活配置混合A基金成立于2015年4月8日,最新規模為11.47億元,基金經理為廖瀚博,其在管基金情況如下所示:
廖瀚博,現管理10只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
長城環保主題靈活配置混合A | 000977 | 2023-07-03 | 3.38 | 3.18 | -16.39 |
長城環保主題靈活配置混合C | 016061 | 2023-07-03 | 3.37 | 3.04 | -16.86 |
長城競爭優勢六個月混合A | 011455 | 2023-07-03 | 3.22 | 3.19 | -15.62 |
長城久鼎混合A | 002542 | 2023-07-03 | 3.24 | 3.21 | -16.27 |
長城成長先鋒混合A | 010049 | 2023-07-03 | 3.22 | 3.18 | -15.97 |
長城久鼎混合C | 016059 | 2023-07-03 | 3.24 | 3.16 | -- |
長城競爭優勢六個月混合C | 011456 | 2023-07-03 | 3.20 | 3.13 | -16.13 |
長城遠見成長混合C | 016593 | 2023-07-03 | 3.22 | 3.13 | -- |
長城遠見成長混合A | 016592 | 2023-07-03 | 3.24 | 3.18 | -- |
長城成長先鋒混合C | 010050 | 2023-07-03 | 3.21 | 3.12 | -16.39 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: