漢鑫科技6月30日發布消息,6月28日,公司接待華鑫證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 王玉敏,智能網聯研究院副院長 解景陽,證券管理部經理 王瑋,接待地點公司會議室。
(相關資料圖)
調研主要內容
問題1:公司人員增長迅速,主要增加哪方面的人員?后續是否還有招聘計劃?計劃招聘方向是什么? 回答:為達成既定的發展目標和戰略布局,公司不斷引進高層次人才,2022年團隊規模增長近45%、從131人增加至189人,完成了市場銷售團隊、產品研發團隊的搭建和提升,為2023年業務拓展和產品研發打好了人才…
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 華鑫證券 | 證券公司 |
2 | 國泰君安證券 | 證券公司 |
3 | 開源證券 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,漢鑫科技近一年共接待27家機構31次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 1 | ||||||
2023-05-29 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-25 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-10 | 2 | ||||||
2023-05-09 | 1 | - | |||||
2023-03-23 | 1 | ||||||
2023-03-07 | 12 | - | |||||
2022-11-04 | 2 | ||||||
2022-09-01 | 1 | ||||||
2022-08-22 | 6 | - | - | - | - | - | |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,道森股份、思特威、新產業、澳華內鏡、高測股份、偉創電氣等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產業 | 59 | 現場參觀,線上交流,興業證券策略會,長江證券策略會 | 2023-06-02 |
688212 | 澳華內鏡 | 55 | 現場參觀,券商策略會,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688556 | 高測股份 | 51 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-01 |
688698 | 偉創電氣 | 50 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-06-09 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: