(資料圖片)
6月8日,截至收盤,國泰中證鋼鐵ETF聯接C(008190)較前一交易日凈值上漲0.60%,跑贏上證指數,單位凈值為1.13,累計凈值為1.3332。
國泰中證鋼鐵ETF聯接C基金成立于2020年1月20日,最新規模為3.84億元,基金經理為晏曦,其在管基金情況如下所示:
晏曦,現管理28只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)A | 501220 | 2023-06-08 | 0.37 | -6.00 | -- |
| 國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)C | 014197 | 2023-06-08 | 0.36 | -6.03 | -- |
| 國泰中證煤炭ETF聯接C | 008280 | 2023-06-08 | 2.04 | -8.45 | -18.74 |
| 國泰國證綠色電力ETF發起聯接C | 018035 | 2023-06-08 | -1.50 | -2.35 | -- |
| 國泰國證綠色電力ETF發起聯接A | 018034 | 2023-06-08 | -1.50 | -2.34 | -- |
| 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 008189 | 2023-06-08 | -0.21 | -5.59 | -16.09 |
| 國泰上證綜合ETF聯接A | 011319 | 2023-06-08 | -0.20 | -4.51 | 2.93 |
| 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 008190 | 2023-06-08 | -0.22 | -5.61 | -16.35 |
| 國泰上證綜合ETF聯接C | 011320 | 2023-06-08 | -0.20 | -4.53 | 2.62 |
| 國泰中證有色金屬ETF發起聯接C | 013219 | 2023-06-08 | 0.93 | -5.45 | -12.29 |
| 國泰中證有色金屬ETF發起聯接A | 013218 | 2023-06-08 | 0.93 | -5.43 | -12.03 |
| 國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接C | 012517 | 2023-06-08 | -3.10 | -6.96 | -21.41 |
| 國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接A | 012516 | 2023-06-08 | -3.10 | -6.93 | -21.18 |
| 國泰中證全指家用電器ETF聯接A | 008713 | 2023-06-07 | 2.69 | 0.90 | 3.51 |
| 國泰中證全指家用電器ETF聯接C | 008714 | 2023-06-07 | 2.67 | 0.86 | 3.20 |
| 國泰中證800汽車與零部件ETF發起聯接A | 012973 | 2023-06-08 | -0.01 | -0.39 | -16.05 |
| 國泰中證800汽車與零部件ETF發起聯接C | 012974 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.42 | -16.31 |
| 國泰中證煤炭ETF聯接A | 008279 | 2023-06-07 | 0.83 | -6.53 | -15.44 |
| 國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A | 012730 | 2023-06-07 | 1.03 | -3.92 | -23.20 |
| 國泰中證細分化工產業主題ETF聯接C | 012731 | 2023-06-07 | 1.03 | -3.95 | -23.42 |
| 國泰中證新材料主題ETF發起聯接A | 014908 | 2023-06-07 | -1.36 | -4.86 | -25.55 |
| 國泰中證新材料主題ETF發起聯接C | 014909 | 2023-06-07 | -1.36 | -4.89 | -25.76 |
| 國泰中證環保產業50ETF聯接C | 012504 | 2023-06-07 | -3.38 | -5.85 | -24.53 |
| 國泰中證環保產業50ETF聯接A | 012503 | 2023-06-07 | -3.39 | -5.83 | -24.30 |
| 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 009067 | 2023-06-07 | -1.35 | -2.48 | -26.51 |
| 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 009068 | 2023-06-07 | -1.35 | -2.50 | -26.73 |
| 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 012729 | 2023-06-08 | -3.48 | -2.64 | 75.80 |
| 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 012728 | 2023-06-08 | -3.48 | -2.62 | 76.33 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
老公每天都要哄暴躁的螃蟹番外篇(老公每天都要哄)|全球最新 今天小紅來為大家帶來的是老公每天都要哄暴躁的螃蟹番外篇,老公每天都
華是科技:6月7日公司高管溫志偉減持公司股份合計20萬股 證券之星訊,根據6月8日市場公開信息、上市公司公告及交易所披露數據整
看東南大學王煒如何合理規劃自行車停車問題 在中國,基于可持續發展政策的推行,自行車成為了許多人喜愛的交通工具。而隨著自行車
健康又清爽,瑞幸咖啡抓馬西瓜拿鐵、葡萄冰萃美式一杯開啟冰爽夏日 五月已過,炎炎夏日即將到來,喜愛咖啡的朋友,快來開啟痛飲冰咖的快樂時刻!清甜馥郁
鮮活美味再獲認證!君樂寶悅鮮活狂攬iSEE全球食品創新獎兩項大獎 5月14日,食品行業內頗受認可的iSEE全球食品創新獎第五屆頒獎典禮在上海舉行。君樂寶
最新血脂管理指南發布!心血管健康專家西班牙波利王教你如何科學合理降血脂 近期,《中國血脂管理指南(2023)》(以下簡稱《指南》)全新發布?!吨改稀凤@示,我國血
一招短線選股法是什么意思?尾盤買入法的好處有哪些?拉尾盤什么意思? 尾盤買入法:屬于短線的操作,今天買了,明天就有機會賣的。每天下午14:30分的時候有