(資料圖片)
6月19日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 4.05 | 30.85 | 33.76 | 9.43 |
603286 | 日盈電子 | 10.01 | 6.82 | 17.40 | 18.90 | 8.59 |
301123 | 奕東電子 | 8.35 | 13.31 | 24.51 | 26.34 | 7.48 |
301218 | 華是科技 | 7.99 | 13.70 | 22.89 | 24.47 | 6.91 |
600343 | 航天動(dòng)力 | 5.36 | 4.21 | 9.90 | 10.42 | 5.25 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 7.42 | 10.52 | 28.31 | 29.54 | 4.33 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 9.96 | 1.46 | 8.79 | 9.16 | 4.15 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 6.07 | 2.11 | 30.37 | 31.61 | 4.07 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 4.20 | 3.91 | 15.10 | 15.63 | 3.54 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 9.98 | 8.35 | 10.12 | 10.47 | 3.48 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 5.30 | 1.55 | 22.17 | 22.86 | 3.13 |
600183 | 生益科技 | 3.90 | 1.57 | 15.52 | 16.00 | 3.11 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 2.18 | 1.23 | 31.23 | 31.87 | 2.05 |
002674 | 興業(yè)科技 | 3.74 | 1.53 | 11.16 | 11.38 | 2.00 |
002077 | 大港股份 | 2.38 | 5.35 | 15.66 | 15.90 | 1.54 |
600355 | 精倫電子 | 2.95 | 4.41 | 3.44 | 3.49 | 1.47 |
300185 | 通裕重工 | 2.71 | 1.36 | 2.61 | 2.65 | 1.41 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 2.32 | 0.88 | 14.37 | 14.57 | 1.39 |
002947 | 恒銘達(dá) | 2.79 | 2.10 | 20.71 | 20.98 | 1.28 |
300990 | 同飛股份 | 3.98 | 5.85 | 51.13 | 51.75 | 1.20 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 1.30 | 1.04 | 37.71 | 38.16 | 1.19 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 1.45 | 1.02 | 6.21 | 6.28 | 1.07 |
002446 | 盛路通信 | 1.31 | 2.34 | 9.18 | 9.27 | 1.02 |
002375 | 亞廈股份 | 5.25 | 2.88 | 4.77 | 4.81 | 0.93 |
002090 | 金智科技 | 2.31 | 2.80 | 12.72 | 12.82 | 0.82 |
603007 | ST花王 | 5.09 | 1.74 | 4.51 | 4.54 | 0.75 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 10.08 | 1.59 | 5.31 | 5.35 | 0.73 |
000050 | 深天馬A | 0.84 | 0.28 | 9.50 | 9.57 | 0.71 |
002331 | 皖通科技 | 0.84 | 0.56 | 7.17 | 7.22 | 0.70 |
002212 | 天融信 | 2.01 | 1.47 | 10.61 | 10.68 | 0.66 |
002284 | 亞太股份 | 1.44 | 1.40 | 8.38 | 8.43 | 0.65 |
300562 | 樂(lè)心醫(yī)療 | 1.22 | 2.19 | 9.90 | 9.96 | 0.63 |
603036 | 如通股份 | 1.87 | 0.98 | 10.29 | 10.34 | 0.49 |
601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 1.90 | 0.37 | 6.94 | 6.97 | 0.46 |
600960 | 渤海汽車(chē) | 1.09 | 0.98 | 3.68 | 3.70 | 0.44 |
002402 | 和而泰 | 2.16 | 1.34 | 16.50 | 16.57 | 0.43 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 4.16 | 5.71 | 12.72 | 12.77 | 0.37 |
600644 | 樂(lè)山電力 | 1.10 | 1.41 | 7.31 | 7.33 | 0.33 |
600353 | 旭光電子 | 3.67 | 6.53 | 8.73 | 8.76 | 0.29 |
002413 | 雷科防務(wù) | 1.79 | 1.69 | 5.11 | 5.12 | 0.29 |
300009 | 安科生物 | 0.30 | 0.59 | 10.01 | 10.03 | 0.19 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 1.78 | 0.89 | 10.30 | 10.32 | 0.16 |
300995 | 奇德新材 | 0.87 | 1.39 | 19.76 | 19.79 | 0.14 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 1.11 | 2.37 | 10.03 | 10.04 | 0.14 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 0.91 | 2.64 | 6.62 | 6.63 | 0.08 |
300279 | 和晶科技 | 0.18 | 0.79 | 5.58 | 5.58 | 0.07 |
603353 | 和順石油 | 9.99 | 4.10 | 18.48 | 18.49 | 0.05 |
605255 | 天普股份 | 0.78 | 2.65 | 15.54 | 15.55 | 0.04 |
002023 | 海特高新 | 1.77 | 3.15 | 9.22 | 9.22 | 0.02 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 0.23 | 0.08 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
關(guān)鍵詞: