警惕!相較于下午收盤(pán),美玉米迎來(lái)快速下挫,跌幅錄得1.48%,內(nèi)盤(pán)相關(guān)品種可能存在低開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)。
外盤(pán)品種
| 國(guó)內(nèi)期貨休 盤(pán)時(shí)報(bào)價(jià) | 最新價(jià)格 | 國(guó)內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美白銀 | 22.95 | 23.07 | 0.52% |
美黃金 | 1912.60 | 1919.20 | 0.35% |
美原油 | 69.30 | 69.46 | 0.23% |
布原油 | 73.93 | 74.09 | 0.22% |
美棉花 | 77.46 | 77.53 | 0.09% |
倫鎳 | 20115.00 | 20020.00 | -0.47% |
倫鉛 | 2068.50 | 2057.00 | -0.56% |
倫鋁 | 2164.50 | 2151.00 | -0.62% |
美豆 | 1270.50 | 1260.00 | -0.83% |
倫錫 | 26195.00 | 25920.00 | -1.05% |
倫銅 | 8240.00 | 8152.50 | -1.06% |
美豆粕 | 379.60 | 375.50 | -1.08% |
美豆油 | 55.89 | 55.14 | -1.34% |
倫鋅 | 2370.50 | 2337.00 | -1.41% |
美玉米 | 541.75 | 533.75 | -1.48% |
注:上圖為,國(guó)內(nèi)期市下午收盤(pán)后至今的外圍市場(chǎng)波動(dòng)統(tǒng)計(jì)。
關(guān)鍵詞: