【資料圖】
7月4日大單金額流入前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 4.71億 | 0.43 | -73.48 | 點擊查看 | 主力監控 |
豪恩汽電 | 3.95億 | 28.06 | -9661.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
比亞迪 | 3.53億 | 0.11 | -64.84 | 點擊查看 | 主力監控 |
江淮汽車 | 3.27億 | 1.09 | -162.12 | 點擊查看 | 主力監控 |
中遠海控 | 3.11億 | 0.24 | -39.69 | 點擊查看 | 主力監控 |
聯創電子 | 2.60億 | 2.38 | -250.12 | 點擊查看 | 主力監控 |
新易盛 | 2.50億 | 0.56 | -18.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國衛星 | 2.50億 | 0.70 | -61.32 | 點擊查看 | 主力監控 |
斯達半導 | 2.37億 | 0.59 | -105.65 | 點擊查看 | 主力監控 |
歌爾股份 | 2.08億 | 0.36 | -51.48 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中船科技 | -3.17億 | -1.51 | 242.35 | 點擊查看 | 主力監控 |
中興通訊 | -2.92億 | -0.17 | 50.16 | 點擊查看 | 主力監控 |
賽力斯 | -2.80億 | -0.45 | 87.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
中通客車 | -2.72億 | -3.75 | 417.49 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國船舶 | -2.67億 | -0.19 | -2.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
東方財富 | -2.45億 | -0.13 | 46.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
隆基綠能 | -2.34億 | -0.11 | 20.68 | 點擊查看 | 主力監控 |
掌趣科技 | -2.33億 | -1.39 | 279.87 | 點擊查看 | 主力監控 |
萬科A | -2.05億 | -0.15 | 25.82 | 點擊查看 | 主力監控 |
陽光電源 | -2.04億 | -0.15 | 53.05 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞: