(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月30日,中國海防(600764)獲外資賣出3.89萬股。截至目前,陸股通持有中國海防174.94萬股,占流通股0.25%,累計持股成本41.76元,持股虧損34.82%。
中國海防最近5個交易日上漲2.22%,陸股通累計凈買入7.91萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價26.85元;最近20個交易日上漲1.72%,陸股通累計凈買入65.45萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價26.83元;最近60個交易日上漲0.22%,陸股通累計凈買入70.6萬股,占流通盤0.10%,區間平均買入價26.50元。
中國海防近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 174.94萬 | 0.25 | -106.09萬 | -3.89萬 | 41.76 |
2023-6-29 | 178.84萬 | 0.25 | 443.99萬 | 16.26萬 | 41.44 |
2023-6-28 | 162.57萬 | 0.23 | -278.98萬 | -10.46萬 | 42.86 |
2023-6-27 | 173.04萬 | 0.24 | 576.03萬 | 21.59萬 | 41.88 |
2023-6-26 | 151.45萬 | 0.21 | -410.52萬 | -15.59萬 | 44.05 |
2023-6-21 | 167.04萬 | 0.24 | 595.82萬 | 22.06萬 | 42.39 |
2023-6-20 | 144.98萬 | 0.20 | 277.27萬 | 10.1萬 | 44.73 |
2023-6-19 | 134.88萬 | 0.19 | 31.98萬 | 1.17萬 | 46.03 |
2023-6-16 | 133.71萬 | 0.19 | 280.36萬 | 10.39萬 | 46.19 |
2023-6-15 | 123.32萬 | 0.17 | -62.42萬 | -2.38萬 | 47.81 |
關鍵詞: