【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月7日,三江購物(601116)獲外資賣出52.55萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有三江購物101.32萬股,占流通股0.19%,累計持股成本13.09元,持股虧損0.83%。
三江購物最近5個交易日上漲6.39%,陸股通累計凈賣出7.66萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價12.99元;最近20個交易日上漲3.51%,陸股通累計凈買入13.54萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價12.45元;最近60個交易日上漲11.61%,陸股通累計凈賣出20.64萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價12.68元。
三江購物近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 101.32萬 | 0.19 | -685.64萬 | -52.55萬 | 13.09 |
2023-9-6 | 153.87萬 | 0.28 | 430.41萬 | 32.91萬 | 13.07 |
2023-9-5 | 120.96萬 | 0.22 | -1215.92萬 | -90.43萬 | 13.07 |
2023-9-4 | 211.39萬 | 0.39 | 1519.37萬 | 113.91萬 | 13.23 |
2023-8-31 | 97.48萬 | 0.18 | -138.58萬 | -11.51萬 | 13.11 |
2023-8-30 | 108.99萬 | 0.20 | -622.4萬 | -51.1萬 | 13.00 |
2023-8-29 | 160.09萬 | 0.29 | 706.26萬 | 58.83萬 | 12.74 |
2023-8-28 | 101.26萬 | 0.18 | 343.38萬 | 28.59萬 | 13.16 |
2023-8-25 | 72.67萬 | 0.13 | -514.28萬 | -43.48萬 | 13.61 |
2023-8-24 | 116.15萬 | 0.21 | 546.88萬 | 45.79萬 | 12.95 |
關(guān)鍵詞: