(資料圖)
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
萬里印刷(08385) | 0.091 | 0.091 | 26.39% |
中國創意控股(08368) | 0.750 | 1.000 | 25.00% |
永盛新材料(03608) | 0.940 | 1.190 | 20.20% |
中生聯合(03332) | 0.215 | 0.249 | 18.57% |
大豐港(08310) | 0.139 | 0.139 | 12.10% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.220 | 2.280 | 8.57% |
滿地科技股份(01400) | 1.470 | 1.500 | 7.14% |
寶積資本(08168) | 0.295 | 0.300 | 7.14% |
景福集團(00280) | 0.465 | 0.475 | 6.74% |
棠記控股(08305) | 0.036 | 0.041 | 2.50% |
耀才證券金融(01428) | 1.730 | 1.770 | 2.31% |
美圖公司(01357) | 2.820 | 3.550 | 2.31% |
惠陶集團(08238) | 2.280 | 2.370 | 1.72% |
九方財富(09636) | 16.400 | 17.440 | 1.51% |
馬可數字科技(01942) | 87.150 | 87.500 | 1.21% |
陳唱國際(00693) | 1.730 | 1.830 | 0.27% |
智欣集團控股(02187) | 9.200 | 10.200 | 0.20% |
工銀南方國債-R(83199) | 104.000 | 104.000 | 0.10% |
A工銀中金美(03011) | 8,406.450 | 8,407 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,033.550 | 1,034 | 0.01% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,072.900 | 1,073 | 0.01% |
關鍵詞: