科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加1.43億元,其中,57股融資余額環(huán)比增加超500萬元,融資凈買入居前的有盟升電子、仕佳光子、利元亨等股。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月5日,科創(chuàng)板兩融余額合計1077.43億元,較上一交易日減少3.44億元,其中,融資余額合計837.93億元,較上一交易日增加1.43億元。為連續(xù)3個交易日增加。
(相關(guān)資料圖)
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有236只,其中,融資余額在10億元以上的有9只,融資余額5000萬元至1億元之間的有157只,融資余額低于5000萬元的有145只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有278只,融資凈買入超千萬元的共有18只,融資凈買入500萬元至1000萬元之間的有39只,融資凈買入100萬元至500萬元的有113只,融資凈買入不足百萬元的有108只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有22只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、晶合集成、海光信息等,融資余額分別減少1.01億元、4027.56萬元、3045.67萬元。
融資凈買入金額最多的是盟升電子,該股最新融資余額1.35億元,環(huán)比上一日增加5137.66萬元,該股當(dāng)日上漲1.10%,融資凈買入金額居前的還有仕佳光子、利元亨、騰景科技等,凈買入金額分別為4012.81萬元、3859.83萬元、3409.70萬元。
獲融資客凈買入超500萬元的科創(chuàng)板中,當(dāng)日平均下跌1.27%,漲幅居前的有大地熊、萊斯信息、麒麟信安等,分別上漲12.91%、9.66%、8.12%,跌幅居前的有拓荊科技、中科飛測、畢得醫(yī)藥等,跌幅分別為12.47%、8.19%、7.36%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計算機、機械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有13只、10只、10只個股上榜。
融資客大手筆凈買入的個股中,有9只當(dāng)日獲滬股通增持,分別是晶科能源、拓荊科技、傳音控股等,增持金額分別為7592.96萬元、5509.33萬元、1784.80萬元。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.55%,融資余額占比最高的是仕佳光子,該股最新融資余額4.48億元,占流通市值的比例為8.35%,融資余額占比較高的還有元琛科技、納微科技、海天瑞聲,占比分別為8.16%、7.57%、7.47%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比增減金額(萬元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688311 | 盟升電子 | 13538.08 | 5137.66 | 61.16 | 1.10 |
688313 | 仕佳光子 | 44846.68 | 4012.81 | 9.83 | -2.01 |
688499 | 利元亨 | 24889.12 | 3859.83 | 18.35 | 5.61 |
688195 | 騰景科技 | 21073.89 | 3409.70 | 19.30 | -6.06 |
688072 | 拓荊科技 | 28598.12 | 3359.14 | 13.31 | -12.47 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 12856.92 | 2680.30 | 26.34 | -1.84 |
688057 | 金達萊 | 9131.21 | 1678.81 | 22.53 | 7.09 |
688091 | 上海誼眾 | 59219.46 | 1623.90 | 2.82 | -1.84 |
688515 | 裕太微 | 16320.45 | 1623.35 | 11.05 | -2.94 |
688472 | 阿特斯 | 24815.38 | 1426.15 | 6.10 | -4.92 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 4692.06 | 1369.87 | 41.23 | 2.69 |
688023 | 安恒信息 | 26103.46 | 1269.85 | 5.11 | -2.33 |
688277 | 天智航 | 17745.17 | 1239.56 | 7.51 | -0.80 |
688333 | 鉑力特 | 47525.02 | 1195.98 | 2.58 | 1.87 |
688561 | 奇安信 | 84170.35 | 1194.12 | 1.44 | -2.10 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 23546.47 | 1123.37 | 5.01 | -3.68 |
688066 | 航天宏圖 | 16738.80 | 1066.50 | 6.80 | 1.77 |
688787 | 海天瑞聲 | 30236.13 | 1018.28 | 3.49 | 7.25 |
688071 | 華依科技 | 6249.05 | 993.07 | 18.89 | -1.35 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 39756.14 | 989.07 | 2.55 | -4.83 |
688661 | 和林微納 | 9308.64 | 929.34 | 11.09 | -7.23 |
688433 | 華曙高科 | 5031.26 | 927.11 | 22.59 | 0.06 |
688361 | 中科飛測 | 7339.51 | 889.90 | 13.80 | -8.19 |
688800 | 瑞可達 | 29893.70 | 873.28 | 3.01 | -4.95 |
688120 | 華海清科 | 19299.22 | 867.58 | 4.71 | -4.20 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 2896.13 | 863.04 | 42.45 | -7.36 |
688077 | 大地熊 | 13159.64 | 820.56 | 6.65 | 12.91 |
688559 | 海目星 | 42832.02 | 820.21 | 1.95 | 0.16 |
688032 | 禾邁股份 | 19668.46 | 779.56 | 4.13 | -2.47 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 15667.43 | 771.88 | 5.18 | -3.45 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 18426.92 | 766.52 | 4.34 | -0.64 |
688036 | 傳音控股 | 84720.84 | 732.07 | 0.87 | -2.63 |
688659 | 元琛科技 | 11949.96 | 719.58 | 6.41 | -3.59 |
688228 | 開普云 | 12549.39 | 718.90 | 6.08 | -1.99 |
688629 | 華豐科技 | 6557.15 | 693.14 | 11.82 | -7.08 |
688223 | 晶科能源 | 54716.99 | 678.14 | 1.25 | -2.86 |
688503 | 聚和材料 | 9011.42 | 665.26 | 7.97 | -2.04 |
688598 | 金博股份 | 100084.93 | 658.72 | 0.66 | -0.19 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 7616.51 | 643.62 | 9.23 | -3.49 |
688569 | 鐵科軌道 | 10079.87 | 640.61 | 6.79 | 1.74 |
688266 | 澤璟制藥 | 24170.59 | 634.58 | 2.70 | -3.88 |
688112 | 鼎陽科技 | 4652.91 | 623.02 | 15.46 | 1.33 |
688059 | 華銳精密 | 4519.39 | 608.22 | 15.55 | -0.46 |
688690 | 納微科技 | 59960.35 | 604.36 | 1.02 | -0.54 |
688152 | 麒麟信安 | 9989.97 | 591.70 | 6.30 | 8.12 |
688687 | 凱因科技 | 5223.08 | 584.66 | 12.60 | 1.18 |
688200 | 華峰測控 | 13230.10 | 581.28 | 4.60 | -3.13 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 3923.46 | 567.70 | 16.92 | -3.82 |
688202 | 美迪西 | 44914.78 | 566.41 | 1.28 | 0.09 |
688777 | 中控技術(shù) | 19124.39 | 548.85 | 2.95 | -1.29 |
688631 | 萊斯信息 | 8041.02 | 548.66 | 7.32 | 9.66 |
688348 | 昱能科技 | 39847.92 | 548.09 | 1.39 | -1.06 |
688372 | 偉測科技 | 4907.44 | 537.38 | 12.30 | -3.93 |
688246 | 嘉和美康 | 11623.95 | 533.86 | 4.81 | -3.23 |
688366 | 昊海生科 | 11472.38 | 530.81 | 4.85 | -0.08 |
688082 | 盛美上海 | 13662.54 | 526.51 | 4.01 | -4.34 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 31950.46 | 517.77 | 1.65 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: