華陽集團7月4日發布消息,6月29日至7月3日,公司接待開源證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 李翠翠,董事會辦公室 陳靜霞,余雪芹,接待地點廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區集團辦公大樓。
調研主要內容
(相關資料圖)
一、參觀華陽集團展廳 二、問答交流 1、近幾年公司汽車電子業務的產品線及客戶拓展情況如何? 答:近年來,公司在汽車電子業務領域持續加大研發投入,不斷強化競爭優勢,產品線拓展及客戶結構的優化均取得較大進展。智能顯示單元(包括屏顯示、HUD、電子內外后視鏡等)實現快速迭代升級,推出的電子外后視鏡新…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 證券公司 | 任浪 |
2 | 平安證券 | 證券公司 | 王跟海,王德安 |
3 | 招商證券 | 證券公司 | 陸乾隆,楊岱東 |
4 | 粵開證券 | 證券公司 | 謝朝暉,郭曉童 |
5 | 旌安投資 | 投資公司 | 韓蓄 |
6 | 深圳河床投資 | 投資公司 | 張建賓,何欣珂 |
7 | 深圳紅方資產 | 基金管理公司 | 謝登科 |
8 | 國信證券 | 證券公司 | 楊釤 |
9 | 景順長城 | 基金管理公司 | 曹雅倩 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,華陽集團近一年共接待1007家機構1408次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 60 | - | - | ||||
2023-06-19 | 2 | - | - | ||||
2023-06-08 | 26 | - | |||||
2023-06-05 | 22 | - | - | ||||
2023-05-29 | 15 | ||||||
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-24 | 261 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | 50 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-09 | 166 | - | - | ||||
2022-10-31 | 257 | - | |||||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月4日,步科股份、偉思醫療、萬業企業、吉比特、阿特斯、卓然股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 現場參觀,一對一溝通,電話會議 | 2023-06-01 |
688580 | 偉思醫療 | 196 | 特定對象調研,電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
600641 | 萬業企業 | 158 | 分析師會議,業績說明會,現場參觀,電話會議 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-05-15 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: