(資料圖片)
川儀股份(股票代碼:603100)公布川儀股份2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 779,922.52 | 745,421.94 | 4.63 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 353,992.84 | 340,852.78 | 3.86 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 359,372.56 | 304,932.79 | 17.85 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 35,294.70 | 25,387.94 | 39.02 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 29,766.93 | 23,477.22 | 26.79 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 2,036.54 | -1,164.51 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 9.93 | 7.78 | 增加2.15個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.64 | 40.63 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.90 | 0.64 | 40.63 |
關鍵詞: