(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月3日,華帝股份(002035)獲外資賣出37.91萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有華帝股份4739.8萬股,占流通股6.07%,累計持股成本12.46元,持股虧損43.84%。
華帝股份最近5個交易日上漲3.55%,陸股通累計凈買入244.51萬股,占流通盤0.31%,區間平均買入價7.01元;最近20個交易日上漲7.03%,陸股通累計凈買入540.58萬股,占流通盤0.69%,區間平均買入價6.93元;最近60個交易日下跌2.10%,陸股通累計凈買入3252.38萬股,占流通盤4.17%,區間平均買入價7.00元。
華帝股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 4739.8萬 | 6.07 | -266.65萬 | -37.91萬 | 12.46 |
2023-6-30 | 4777.71萬 | 6.12 | -47.04萬 | -6.64萬 | 12.42 |
2023-6-29 | 4784.35萬 | 6.13 | 867.97萬 | 123.41萬 | 12.41 |
2023-6-28 | 4660.94萬 | 5.97 | -516.21萬 | -74.28萬 | 12.56 |
2023-6-27 | 4735.23萬 | 6.07 | 1664.49萬 | 239.93萬 | 12.47 |
2023-6-26 | 4495.3萬 | 5.76 | -261.95萬 | -38.39萬 | 12.76 |
2023-6-21 | 4533.69萬 | 5.81 | -759.14萬 | -109.38萬 | 12.71 |
2023-6-20 | 4643.06萬 | 5.95 | -232.0萬 | -33.33萬 | 12.58 |
2023-6-19 | 4676.39萬 | 5.99 | -758.94萬 | -108.61萬 | 12.64 |
2023-6-16 | 4785.0萬 | 6.13 | -185.7萬 | -25.9萬 | 12.51 |
關鍵詞: