(相關資料圖)
根據2023年8月23日披露數據,南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.17%、2.44%、2.32%;香港航天科技(01725)、環球新材國際(06616)、上海復旦(01385)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.66%、-0.58%、-0.35%。
在最近有統計數據的5個交易日內,泰格醫藥(03347)、碧桂園(02007)、康希諾生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.56%、2.13%、1.89%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、康寧杰瑞製藥-B(09966)港股通持股占比減少值最大,分別減少-12.00%、-2.24%、-1.08%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +3.17% | 28.03% |
盈富基金(02800) | +2.44% | 2.73% |
恆生中國企業(02828) | +2.32% | 2.95% |
世茂服務(00873) | +1.59% | 19.52% |
泰格醫藥(03347) | +0.77% | 23.93% |
聯易融科技-W(09959) | +0.73% | 8.86% |
碧桂園服務(06098) | +0.73% | 21.08% |
碧桂園(02007) | +0.60% | 12.04% |
小鵬汽車-W(09868) | +0.55% | 12.74% |
寶龍地產(01238) | +0.35% | 11.39% |
新特能源(01799) | +0.35% | 29.54% |
康希諾生物(06185) | +0.32% | 36.48% |
廣汽集團(02238) | +0.32% | 29.08% |
華能國際電力股份(00902) | +0.31% | 49.37% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.31% | 4.90% |
港龍中國地產(06968) | +0.31% | 34.16% |
中國財險(02328) | +0.30% | 17.88% |
東方電氣(01072) | +0.30% | 31.99% |
萬科企業(02202) | +0.28% | 28.56% |
國聯證券(01456) | +0.27% | 46.01% |
關鍵詞: