(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,蜀道裝備因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。蜀道裝備當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中泰證券上海東方路營業部 | 0 | ||
2 | 機構專用 | |||
3 | 華鑫證券上海分公司 | |||
4 | 機構專用 | |||
5 | 機構專用 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券北京知春路營業部 | - | ||
2 | 中國銀河證券成都建設路營業部 | 1427 | - | |
3 | 機構專用 | 0 | - | |
4 | 機構專用 | 0 | - | |
5 | 國泰君安證券上海福山路營業部 | 0 | - | |
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: