(相關(guān)資料圖)
2023年06月16日盤中消息,10時24分國投中魯(600962)觸及漲停板。目前價格12.58元,上漲9.97%。
其所屬行業(yè)食品飲料目前上漲。 相關(guān)個股中,國投中魯、華統(tǒng)股份、道道全漲幅較大,漲幅分別為:9.97%、2.65%、1.87%。
2023年06月16日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1709.57萬元, 占總成交額20%, 其中超大單凈流入1128.13萬元, 大單凈流入581.44萬元, 散戶資金凈流入77.59萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月16日 | 1709.57萬 | 20% | 1128.13萬 | 581.44萬 | 170.06萬 | 77.59萬 |
2023年06月15日 | -351.40萬 | -15% | -148.97萬 | -202.43萬 | -37.10萬 | -60.90萬 |
2023年06月14日 | 184.18萬 | 7% | 0.00 | 184.18萬 | 12.50萬 | 18.46萬 |
2023年06月13日 | -92.46萬 | -3% | -125.21萬 | 32.75萬 | -78.10萬 | -61.13萬 |
2023年06月12日 | 354.62萬 | 10% | 135.72萬 | 218.90萬 | 15.15萬 | -54.25萬 |
關(guān)鍵詞: