【資料圖】
提醒:點擊第2頁可看圖片版(點擊查看第2頁)
序號 | 崗位代碼 | 所在市 | 縣(市、區)名稱 | 服務單位名稱 | 服務類別 | 服務崗位要求 | 聯系電話 | 備注 | ||
專業 | 學歷 | 數量 | ||||||||
1 | 005004001 | 唐山市 | 豐潤區 | 白官屯鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 專科:農業技術類、城鄉規劃與管理類本科:城鄉規劃、農業工程類、農業經濟管理類研究生:城市規劃與設計、農林經濟管理(一級學科)、農業工程類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
2 | 005004002 | 唐山市 | 豐潤區 | 豐登塢鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 財務管理相關專業 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
3 | 005004003 | 唐山市 | 豐潤區 | 左家塢鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 本科:農業工程類、計算機類、電子信息類研究生:農業工程類、計算機科學與技術類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
4 | 005004004 | 唐山市 | 豐潤區 | 新軍屯鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
5 | 005004005 | 唐山市 | 豐潤區 | 沙流河鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 統計學、會計學相關 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
6 | 005004006 | 唐山市 | 豐潤區 | 王官營鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
7 | 005004007 | 唐山市 | 豐潤區 | 火石營鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
8 | 005004008 | 唐山市 | 豐潤區 | 李釗莊鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 財務管理、會計學相關專業 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
9 | 005004009 | 唐山市 | 豐潤區 | 泉河頭鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
10 | 005004010 | 唐山市 | 豐潤區 | 楊官林鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 不限 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
11 | 005007001 | 唐山市 | 遷西縣 | 上營鎮人民政府綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理勞動與社會保障經濟管理工商管理能源與動力工程 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
12 | 005007002 | 唐山市 | 遷西縣 | 金廠峪鎮人民政府綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理勞動與社會保障經濟管理工商管理能源與動力工程 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
13 | 005007003 | 唐山市 | 遷西縣 | 三屯營鎮人民政府綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理勞動與社會保障經濟管理工商管理能源與動力工程 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
14 | 005007004 | 唐山市 | 遷西縣 | 灤陽鎮人民政府綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理勞動與社會保障經濟管理工商管理能源與動力工程 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
15 | 005007005 | 唐山市 | 遷西縣 | 新集鎮人民政府綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理勞動與社會保障經濟管理工商管理能源與動力工程 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
16 | 005007006 | 唐山市 | 遷西縣 | 東蓮花院鎮人民政府綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理勞動與社會保障經濟管理工商管理能源與動力工程 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
17 | 005003001 | 唐山市 | 豐南區 | 黑沿子衛生院 | 支醫 | 臨床醫學中西醫結合 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
18 | 005003002 | 唐山市 | 豐南區 | 王蘭莊衛生院 | 支醫 | 臨床醫學中西醫結合 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
19 | 005003003 | 唐山市 | 豐南區 | 南孫莊衛生院 | 支醫 | 臨床醫學中西醫結合 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
20 | 005003004 | 唐山市 | 豐南區 | 東田莊衛生院 | 支醫 | 醫療設備應用技術、醫療器械維護與管理 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
21 | 005001001 | 唐山市 | 豐南區 | 豐南區農業服務中心 | 支農 | 農業機械化及其自動化、農學、植物保護、農業產品質量與安全 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
22 | 005001002 | 唐山市 | 豐南區 | 豐南區畜牧服務中心 | 支農 | 獸醫學、動物醫學、動物科學、農業產品質量與安全 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
23 | 005001003 | 唐山市 | 豐南區 | 豐南區畜牧獸醫服務站 | 支農 | 動物醫學、動物科學、獸醫學 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
24 | 005001004 | 唐山市 | 豐南區 | 王蘭莊動物防疫站 | 支農 | 獸醫學、動物醫學、動物科學、農業產品質量與安全 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
25 | 005007007 | 唐山市 | 豐南區 | 岔河鎮行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理、勞動與社會保障、經濟管理、工商管理 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
26 | 005007008 | 唐山市 | 豐南區 | 東田莊鄉行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理、勞動與社會保障、經濟管理、工商管理 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
27 | 005002001 | 唐山市 | 灤州市 | 灤城街道坨子頭中學 | 支教 | 美術相關(有美術教師資格證) | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
28 | 005002002 | 唐山市 | 灤州市 | 九百戶鎮天華中學 | 支教 | 物理相關(有物理教師資格證) | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
29 | 005002003 | 唐山市 | 灤州市 | 榛子鎮中學 | 支教 | 英語相關(有英語教師資格證) | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
30 | 005003005 | 唐山市 | 灤州市 | 古馬鎮衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
31 | 005003006 | 唐山市 | 灤州市 | 雷莊鎮衛生院 | 支醫 | 護理類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
32 | 005001005 | 唐山市 | 灤州市 | 茨榆坨鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
33 | 005001006 | 唐山市 | 灤州市 | 油榨鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
34 | 005001007 | 唐山市 | 灤州市 | 小馬莊鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
35 | 005001008 | 唐山市 | 灤州市 | 灤州市農業技術推廣中心 | 支農 | 動物醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
36 | 005001009 | 唐山市 | 灤州市 | 灤州市自然資源和規劃局土地收購儲備中心 | 支農 | 國土資源調查與管理、工程造價 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
37 | 005007009 | 唐山市 | 灤州市 | 灤城街道行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理、經濟管理、工商管理、財務管理 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
38 | 005007010 | 唐山市 | 灤州市 | 東安各莊鎮行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 人力資源管理、經濟管理、工商管理、財務管理 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
39 | 005003007 | 唐山市 | 灤南縣 | 安各莊鎮中心衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
40 | 005003008 | 唐山市 | 灤南縣 | 東黃坨鎮衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
41 | 005003009 | 唐山市 | 遷安市 | 野雞坨鎮衛生院 | 支醫 | 護理類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
42 | 005003010 | 唐山市 | 遷安市 | 太平莊鎮衛生院 | 支醫 | 醫學檢驗技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
43 | 005003011 | 唐山市 | 遷安市 | 五重安鎮衛生院 | 支醫 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
44 | 005002004 | 唐山市 | 遷安市 | 太平莊鎮田莊營小學 | 支教 | 教育類(有語文教師資格證) | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
45 | 005002005 | 唐山市 | 遷安市 | 楊各莊鎮徐流營中心完全小學 | 支教 | 教育類(有語文教師資格證) | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
46 | 005007011 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市社會保險服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 勞動與社會保障、人力資源管理、會計、臨床醫學 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
47 | 005007012 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市就業服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 勞動與社會保障、人力資源管理 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
48 | 005008001 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市勞動人事爭議仲裁院 | 其他(法律服務) | 法學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
49 | 005004011 | 唐山市 | 遷安市 | 木廠口鎮行政綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 工程管理、財務管理 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
50 | 005001010 | 唐山市 | 遷安市 | 大崔莊鎮行政綜合服務中心 | 支農 | 農業工程類、農業經濟管理類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
51 | 005003012 | 唐山市 | 蘆臺經濟開發區 | 海北鎮衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校專科及以上學歷 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
52 | 005002006 | 唐山市 | 蘆臺經濟開發區 | 桐城小學 | 支教 | 體育學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
53 | 005002007 | 唐山市 | 蘆臺經濟開發區 | 領頭小學 | 支教 | 英語相關(有英語教師資格證) | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
54 | 005007013 | 唐山市 | 蘆臺經濟開發區 | 新華路街道辦事處 | 就業和社會保障服務平臺 | 漢語言文學、人力資源管理 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
55 | 005001011 | 唐山市 | 樂亭縣 | 湯家河鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 會計學、統計學、計算機相關專業 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
56 | 005001012 | 唐山市 | 樂亭縣 | 毛莊鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 管理學 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
57 | 005001013 | 唐山市 | 樂亭縣 | 馬頭營鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 會計學、統計學、計算機相關專業 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
58 | 005003013 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣姜各莊鎮中心衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
59 | 005003014 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣湯家河鎮衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
60 | 005003015 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣馬頭營鎮衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
61 | 005003016 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣大相各莊鄉衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
62 | 005003017 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣古河鄉衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
63 | 005003018 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣汀流河鎮中心衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
64 | 005003019 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣新寨鎮中心衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
65 | 005003020 | 唐山市 | 遵化市 | 黨峪鎮中心衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類、護理類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
66 | 005003021 | 唐山市 | 遵化市 | 東陵鄉衛生院 | 支醫 | 醫學檢驗技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
67 | 005003022 | 唐山市 | 遵化市 | 劉備寨鄉衛生院 | 支醫 | 臨床醫學類、護理類 | 普通高校專科及以上學歷 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
68 | 005007014 | 唐山市 | 遵化市 | 地北頭鎮人民政府行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
69 | 005007015 | 唐山市 | 遵化市 | 東舊寨鎮行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
70 | 005004012 | 唐山市 | 遵化市 | 團瓢莊鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 計算機、信息管理及電子商務相關專業 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
71 | 005007016 | 唐山市 | 遵化市 | 黨峪鎮行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
72 | 005004013 | 唐山市 | 遵化市 | 小廠鄉綜合行政執法隊 | 幫扶鄉村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
73 | 005007017 | 唐山市 | 遵化市 | 劉備寨鄉行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
74 | 005001014 | 唐山市 | 遵化市 | 鐵廠鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
75 | 005003023 | 唐山市 | 玉田縣 | 玉田縣石臼窩鎮中心衛生院 | 支醫 | 臨床醫學、護理、中醫學、中西醫結合、醫學影像技術、醫學檢驗技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
76 | 005003024 | 唐山市 | 玉田縣 | 玉田縣潮洛窩鄉衛生院 | 支醫 | 臨床醫學、護理、中醫學、中西醫結合、醫學影像技術、醫學檢驗技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
77 | 005003025 | 唐山市 | 玉田縣 | 玉田縣郭家橋鄉衛生院 | 支醫 | 臨床醫學、護理、中醫學、中西醫結合、醫學影像技術、醫學檢驗技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
78 | 005003026 | 唐山市 | 玉田縣 | 玉田縣大安鎮衛生院 | 支醫 | 臨床醫學、護理、中醫學、中西醫結合、醫學影像技術、醫學檢驗技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
79 | 005003027 | 唐山市 | 玉田縣 | 玉田縣楊家板橋鎮衛生院 | 支醫 | 臨床醫學、護理、中醫學、中西醫結合、醫學影像技術、醫學檢驗技術 | 普通高校專科及以上學歷 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
80 | 005007018 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山市曹妃甸區孫塘莊鎮行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 法學類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
81 | 005004014 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山市曹妃甸區孫塘莊鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 植物生產類 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
82 | 005007019 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山市曹妃甸區雙井鎮行政綜合服務中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
83 | 005004015 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山市曹妃甸區雙井鎮農業綜合服務中心 | 幫扶鄉村振興 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
84 | 005002008 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市第二十中學 | 支教 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有初中以上語文教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
85 | 005002009 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市第二十中學 | 支教 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有初中以上數學教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
86 | 005002010 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市開平區康各莊小學 | 支教 | 小學教育 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有語文教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
87 | 005002011 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市開平區康各莊小學 | 支教 | 小學教育 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有數學教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
88 | 005002012 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市開平區唐馬路小學 | 支教 | 小學教育 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有語文教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
89 | 005002013 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市開平區唐馬路小學 | 支教 | 小學教育 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有數學教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
90 | 005002014 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市開平區東關小學 | 支教 | 小學教育 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有語文教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
91 | 005002015 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市開平區東關小學 | 支教 | 小學教育 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 師范類院校、具有數學教師資格證;限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
92 | 005007020 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市開平區人才交流中心 | 就業和社會保障服務平臺 | 不限 | 普通高校本科及以上學歷(學士及以上學位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所轄縣(市、區)戶籍 |
關鍵詞: