(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月26日,合肥城建(002208)獲外資買入6.98萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有合肥城建199.24萬股,占流通股0.32%,累計持股成本21.99元,持股虧損71.89%。
合肥城建最近5個交易日下跌5.65%,陸股通累計凈賣出80.98萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價6.39元;最近20個交易日下跌3.13%,陸股通累計凈賣出40.93萬股,占流通盤0.07%,區間平均賣出價6.48元;最近60個交易日下跌11.21%,陸股通累計凈賣出392.65萬股,占流通盤0.63%,區間平均賣出價6.70元。
合肥城建近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 199.24萬 | 0.32 | 43.42萬 | 6.98萬 | 21.99 |
2023-6-21 | 192.26萬 | 0.31 | -151.14萬 | -23.93萬 | 22.56 |
2023-6-20 | 216.19萬 | 0.35 | -98.67萬 | -15.49萬 | 20.76 |
2023-6-19 | 231.68萬 | 0.37 | -260.32萬 | -40.24萬 | 19.80 |
2023-6-16 | 271.92萬 | 0.44 | -54.66萬 | -8.29萬 | 17.83 |
2023-6-15 | 280.21萬 | 0.45 | 89.99萬 | 13.77萬 | 17.49 |
2023-6-14 | 266.44萬 | 0.43 | -116.99萬 | -17.91萬 | 18.06 |
2023-6-13 | 284.35萬 | 0.46 | 33.89萬 | 5.14萬 | 17.34 |
2023-6-12 | 279.21萬 | 0.45 | 12.82萬 | 1.95萬 | 17.53 |
2023-6-9 | 277.26萬 | 0.45 | 26.26萬 | 3.97萬 | 17.61 |
關鍵詞: