【資料圖】
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,東方通信因成為當日價格振幅達到15%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。東方通信當日收報元,漲跌幅%,振幅%,換手率%,成交額億元。異常期間06月28日至06月29日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | - | - | |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | - | |
3 | 華泰證券總部 | - | - | |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | - | |
5 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | - | |
2 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業部 | - | - | |
3 | 東亞前海證券四川分公司 | - | - | |
4 | 機構專用 | - | - | |
5 | 中信證券廈門分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業部 | - | - | |
2 | 滬股通專用 | - | - | |
3 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | - | - | |
4 | 湘財證券寧波曙光路營業部 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | - | |
2 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業部 | - | - | |
3 | 中國中金財富證券鞍山南勝利路營業部 | - | - | |
4 | 東亞前海證券四川分公司 | - | - | |
5 | 華泰證券總部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: