(資料圖)
2023年4月13日,東威科技新增長城證券(002939)1家機構對其2023年度業績做出預測,長城證券對東威科技2023年的凈利潤預期值為3.85億元,評級為增持。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發布了東威科技的研究報告,預測2023年平均目標價119.93元;預測2023年凈利潤最高為4.60億元,最低為3.08億元,均值為3.90億元,較去年同比增長82.82%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,9家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-13 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | 3.85億 | -- |
2023-04-11 | 東方財富證券 | 周旭輝 | 買入 | 3.88億 | -- |
2023-04-10 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 3.77億 | -- |
2023-04-10 | 申萬宏源 | 王珂 | 增持 | 3.75億 | -- |
2023-04-10 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 3.94億 | -- |
2023-04-10 | 中信證券 | 劉易 | 買入 | 4.60億 | -- |
2023-04-10 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 4.02億 | -- |
2023-04-09 | 廣發證券 | 代川 | 買入 | 3.70億 | -- |
2023-04-09 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 3.91億 | -- |
2023-04-09 | 國泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 4.38億 | -- |
2023-04-08 | 安信證券 | 郭倩倩 | 買入 | 3.87億 | 119.93 |
2023-04-08 | 光大證券 | 楊紹輝 | 增持 | 3.96億 | -- |
2023-04-08 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 3.84億 | -- |
2023-04-04 | 天風證券 | 李魯靖 | 買入 | 4.33億 | -- |
2023-01-11 | 中泰證券 | 王可 | 增持 | 3.94億 | -- |
2023-01-03 | 東北證券 | 張晗 | 買入 | 4.20億 | -- |
2022-11-12 | 華安證券 | 陳曉 | 買入 | 3.80億 | -- |
2022-10-24 | 華金證券 | 劉荊 | 增持 | 3.08億 | -- |
2022-10-24 | 中航證券 | 鄒潤芳 | 買入 | 3.75億 | -- |
2022-10-24 | 國信證券 | 吳雙 | 增持 | 3.42億 | -- |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為華泰柏瑞遠見智選混合A,重倉東威科技的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q3持有數量(股) | Q4持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
華泰柏瑞遠見智選混合A | 012748 | -- | 1114480 | 新進 |
華泰柏瑞盛世中國混合 | 460001 | -- | 936142 | 新進 |
華泰柏瑞低碳經濟智選混合A | 015100 | -- | 349745 | 新進 |
銀華盛利混合發起式A | 006348 | -- | 328232 | 新進 |
華泰柏瑞基本面智選A | 007306 | -- | 309690 | 新進 |
格林泓景債券A | 010837 | 293625 | 286791 | 減倉 |
匯豐晉信龍騰混合 | 540002 | -- | 286449 | 新進 |
長盛同盛成長優選混合 | 160813 | -- | 272400 | 新進 |
嘉實產業領先混合A | 014292 | 308654 | 255029 | 減倉 |
長盛優勢企業精選混合A | 010885 | -- | 248600 | 新進 |
注:表中數據截止至2022年12月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: