(相關資料圖)
備注:凡達到本區(qū)域(片區(qū))準入排名資格線的流動人口請關注7月10日市、區(qū)積分辦分學校積分入學準入排名名單公示,或7月25日片區(qū)統(tǒng)籌調劑準入名單公示。(均可見蘇州市流動人口積分管理服務網網址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。
初中學位數及資格線
2023年蘇州市區(qū)義務教育階段分區(qū)(或片區(qū))積分入學準入排名資格線及可供公辦初中學位數公布 | |||||
區(qū)域 | 街道(或鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 片區(qū)準入排名資格線(分) | 序號 | 開放學校名稱 | 積分入學可供學位數 |
吳江區(qū) | 東太湖度假區(qū) | 510 | 1 | 八坼中學 | 67 |
2 | 橫扇學校初中部 | 35 | |||
3 | 菀坪學校初中部 | 75 | |||
4 | 松陵一中 | 10 | |||
5 | 笠澤初中 | 35 | |||
6 | 蘇州灣實驗初級中學 | 6 | |||
7 | 蘇大附屬吳江學校初中部 | 21 | |||
吳江開發(fā)區(qū) | 620 | 8 | 同里中學 | 98 | |
9 | 開發(fā)區(qū)實驗初中 | 87 | |||
10 | 江陵實驗初中 | 70 | |||
11 | 云龍學校初中部 | 82 | |||
吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn)) | 560 | 12 | 南麻中學 | 60 | |
13 | 盛澤實驗初級中學 | 160 | |||
14 | 盛澤一中 | 139 | |||
汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn)) | 505 | 15 | 北厙中學 | 45 | |
16 | 黎里中學 | 44 | |||
17 | 金家壩學校初中部 | 55 | |||
18 | 莘塔中學 | 72 | |||
19 | 蘆墟初中 | 16 | |||
20 | 汾湖實驗初中 | 5 | |||
平望鎮(zhèn) | 485 | 21 | 運河實驗初中 | 28 | |
22 | 梅堰中學 | 67 | |||
震澤鎮(zhèn) | 410 | 23 | 震澤初中 | 16 | |
24 | 八都學校初中部 | 70 | |||
七都鎮(zhèn) | 360 | 25 | 七都中學 | 50 | |
26 | 江村實驗學校初中部 | 45 | |||
桃源鎮(zhèn) | 155 | 27 | 桃源中學 | 84 | |
28 | 銅羅中學 | 20 | |||
29 | 青云中學 | 90 | |||
小計 | 29所 | 1652 | |||
吳中區(qū) | 甪直鎮(zhèn) | 535 | 1 | 甫里中學 | 248 |
木瀆鎮(zhèn) | 670 | 2 | 木瀆實驗中學 | 39 | |
3 | 天平中學 | 19 | |||
4 | 藏書中學 | 150 | |||
胥口鎮(zhèn) | 505 | 5 | 胥口中學 | 0 | |
6 | 胥口中學一箭河校區(qū) | 235 | |||
臨湖鎮(zhèn) | 510 | 7 | 臨湖第一中學 | 45 | |
8 | 臨湖實驗中學 | 145 | |||
東山鎮(zhèn) | 285 | 9 | 莫厘中學 | 25 | |
長橋街道 | 205 | 10 | 長橋中學 | 163 | |
光福鎮(zhèn) | 205 | 11 | 光福中學 | 68 | |
金庭鎮(zhèn) | 80 | 12 | 西山實驗學校 | 12 | |
香山街道 | 135 | 13 | 蘇州太湖國家旅游度假區(qū)實驗中學 | 40 | |
郭巷街道 | 195 | 14 | 蘇州大學附屬尹山湖中學 | 149 | |
15 | 獨墅湖中學 | 101 | |||
橫涇街道 | 220 | 16 | 橫涇中學 | 86 | |
越溪街道 | 195 | 17 | 東吳外師附屬越溪實驗中學 | 95 | |
城南街道 | 540 | 18 | 碧波中學 | 147 | |
19 | 石湖中學 | 43 | |||
小計 | 19所 | 1810 | |||
相城區(qū) | 相城經開區(qū)北橋街道 | 500 | 1 | 北橋中學 | 129 |
相城經開區(qū)原澄陽片區(qū) | |||||
元和街道 | 410 | 2 | 蠡口第二中學 | 300 | |
蘇相合作區(qū)(漕湖街道) | 575 | 3 | 漕湖學校 | 51 | |
太平街道北河涇街道 | 360 | 4 | 太平中學 | 106 | |
度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 460 | 5 | 陽澄湖中學 | 61 | |
黃埭鎮(zhèn) | 570 | 6 | 春申中學 | 4 | |
7 | 東橋中學 | 114 | |||
渭塘鎮(zhèn) | 475 | 8 | 渭塘中學 | 127 | |
望亭鎮(zhèn) | 535 | 9 | 望亭中學 | 60 | |
黃橋街道 | 650 | 10 | 黃橋中學 | 152 | |
小計 | 10所 | 1104 | |||
姑蘇區(qū) | 平江街道蘇錦街道 | 申請本區(qū)域初中積分入學的流動人口隨遷子女全部準入 | 1 | 蘇州市平江中學校 | 1 |
2 | 蘇州市草橋中學校 | 1 | |||
3 | 蘇州市第一初級中學校 | 152 | |||
4 | 蘇州市第十二中學校 | 140 | |||
5 | 蘇州市第十六中學校 | 27 | |||
6 | 蘇州市第二十四中學校 | 180 | |||
7 | 蘇州市教育科學研究院附屬實驗學校 | 1 | |||
8 | 蘇州市景范中學校 | 2 | |||
滄浪街道雙塔街道吳門橋街道 | 9 | 蘇州市立達中學校 | 2 | ||
10 | 蘇州市振華中學校 | 1 | |||
11 | 蘇州市田家炳實驗初級中學 | 130 | |||
12 | 蘇州市覓渡中學校 | 140 | |||
13 | 蘇州市南環(huán)實驗中學校 | 100 | |||
14 | 蘇州市滄浪中學校 | 2 | |||
虎丘街道金閶街道白洋灣街道 | 15 | 蘇州市金閶實驗中學校 | 10 | ||
16 | 蘇州市第三十中學校 | 140 | |||
17 | 蘇州市胥江實驗中學 | 4 | |||
18 | 蘇州市彩香實驗中學校 | 80 | |||
19 | 蘇州市葉圣陶中學校 | 1 | |||
小計 | 19所 | 1114 | |||
工業(yè)園區(qū) | 婁葑街道 | 720 | 1 | 園區(qū)一中 | 59 |
2 | 婁葑學校初中部 | 75 | |||
斜塘街道 | 3 | 斜塘學校初中部 | 70 | ||
4 | 蓮花學校初中部 | 45 | |||
5 | 朝前路實驗學校初中部 | 45 | |||
6 | 東延路實驗學校初中部 | 16 | |||
7 | 獨墅湖學校初中部 | 9 | |||
8 | 文景實驗學校初中部* | 0 | |||
唯亭街道 | 9 | 唯亭學校初中部 | 180 | ||
10 | 星湖學校初中部 | 66 | |||
11 | 青劍湖實驗中學 | 47 | |||
12 | 星澄學校初中部 | 36 | |||
13 | 星瀾學校初中部 | 37 | |||
14 | 至和實驗學校初中部* | 8 | |||
勝浦街道 | 15 | 星洋學校初中部 | 12 | ||
16 | 東沙湖實驗中學 | 6 | |||
17 | 星匯學校初中部 | 2 | |||
18 | 星浦實驗中學 | 202 | |||
金雞湖街道 | 19 | 金雞湖學校蘇桐路校區(qū)初中部 | 11 | ||
20 | 星港學校初中部 | 1 | |||
21 | 西交大蘇州附屬初級中學 | 11 | |||
22 | 景城學校初中部 | 2 | |||
小計 | 22所 | 940 | |||
高新區(qū) | 獅山橫塘街道 | 580 | 1 | 蘇州學府中學校 | 99 |
楓橋街道 | 2 | 蘇州高新區(qū)第二中學 | 41 | ||
楓橋街道、滸墅關經濟技術開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 3 | 蘇州高新區(qū)景山實驗初級中學校 | 82 | ||
滸墅關經濟技術開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 4 | 蘇州市陽山實驗初級中學校 | 16 | ||
5 | 蘇州文昌實驗中學校 | 28 | |||
滸墅關經濟技術開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn))、太湖科學城功能片區(qū) | 6 | 蘇州高新區(qū)第五初級中學校 | 153 | ||
太湖科學城功能片區(qū) | 7 | 蘇州高新區(qū)第三中學校 | 64 | ||
小計 | 7所 | 483 | |||
合計 | 106所 | 7103 | |||
備注:凡達到本區(qū)域(片區(qū))準入排名資格線的流動人口請關注7月10日市、區(qū)積分辦分學校積分入學準入排名名單公示,或7月25日片區(qū)統(tǒng)籌調劑準入名單公示。(均可見蘇州市流動人口積分管理服務網網址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。 |
關鍵詞: