(資料圖片)
6月30日大單金額流入前十名個(gè)股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
芯動(dòng)聯(lián)科 | 6.20億 | 26.32 | -6203.57 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓邦股份 | 2.64億 | 1.93 | -289.25 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華西股份 | 2.33億 | 1.93 | -311.69 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
紫光國(guó)微 | 2.09億 | 0.27 | -113.68 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
滬電股份 | 1.94億 | 0.50 | -97.81 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
寧德時(shí)代 | 1.93億 | 0.02 | -12.90 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
立訊精密 | 1.79億 | 0.08 | -26.45 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
浙江世寶 | 1.69億 | 2.97 | -175.84 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華脈科技 | 1.56億 | 3.86 | 1229.71 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
共進(jìn)股份 | 1.43億 | 1.37 | -84.81 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | -4.65億 | -0.33 | 67.37 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓爾思 | -2.97億 | -1.46 | 425.97 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昆侖萬(wàn)維 | -2.77億 | -0.64 | 202.57 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
浪潮信息 | -2.76億 | -0.40 | 13.93 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓維信息 | -2.22億 | -1.06 | 180.73 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
賽力斯 | -1.85億 | -0.33 | 68.45 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
寒武紀(jì) | -1.76億 | -0.39 | 368.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三六零 | -1.57億 | -0.18 | 28.40 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
英洛華 | -1.29億 | -1.49 | 238.33 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
豐立智能 | -1.23億 | -6.47 | 1986.49 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞: