(資料圖片)
天力復合(股票代碼:873576)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產總計 | 957,321,971.81 | 661,395,843.51 | 44.74% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 461,523,199.10 | 316,604,394.23 | 45.77% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 4.91 | 3.37 | 45.77% |
| 資產負債率%(母公司) | 51.93% | 52.16% | - |
| 資產負債率%(合并) | 51.79% | 52.13% | - |
| 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業收入 | 360,946,046.81 | 349,030,117.28 | 3.41% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 38,042,028.59 | 43,966,090.49 | -13.47% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 36,528,474.93 | 41,107,735.38 | -11.14% |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 59,578,321.60 | 49,782,000.37 | 19.68% |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 11.32% | 14.19% | - |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 10.87% | 13.95% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4047 | 0.4677 | -13.47% |
| 利息保障倍數 | 1,680.41 | 220.50 | - |
關鍵詞:
小克重黃金產品受年輕人追捧 近日,銀川消費者在店內購買黃金產品。記者吳春霖文 圖電商平臺:小克
華虹公司:上半年凈利約15.89億元 同比增長32.07% 華虹公司(688347)8月29日晚間發布了上半年報,顯示公司上半年實現營業
滬深股通|氯堿化工8月29日獲外資賣出0.06%股份 同花順(300033)數據顯示,2023年8月29日,氯堿化工(600618)(600618
此時不吃鴨,更待何時鴨!廣西人教你花式吃鴨 8月29日, 中元節看廣西人花式吃鴨 沖上熱搜,網友紛紛曬出自己的吃鴨
山東榮成:迎開海 備秋捕 為期4個月的休漁期即將結束,連日來,山東省榮成市石島漁港碼頭呈現一
聚石化學最新公告:上半年凈利潤3228.62萬元 同比減少44.56% 聚石化學公布2023年半年度報告報告期內實現營業收入1885億元同比減少11
北京平谷大桃在悄然變“小”,原因何在? 北京平谷大桃在悄然變“小”,原因何在?