(資料圖)
滬指6月13日上漲0.15%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業為計算機、傳媒,漲幅為3.26%、2.54%。傳媒行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為煤炭、石油石化,跌幅為1.00%、0.88%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出56.84億元,今日有6個行業主力資金凈流入,計算機行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.26%,全天凈流入資金46.02億元,其次是傳媒行業,日漲幅為2.54%,凈流入資金為17.88億元。
主力資金凈流出的行業有25個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金13.32億元,其次是汽車行業,凈流出資金為12.60億元,凈流出資金較多的還有銀行、建筑裝飾、電力設備等行業。
傳媒行業今日上漲2.54%,全天主力資金凈流入17.88億元,該行業所屬的個股共139只,今日上漲的有114只,漲停的有5只;下跌的有22只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有74只,其中,凈流入資金超億元的有14只,凈流入資金居首的是天娛數科,今日凈流入資金5.24億元,緊隨其后的是游族網絡、視覺中國,凈流入資金分別為3.51億元、3.49億元。傳媒行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有7只,凈流出資金居前的有奧飛娛樂、遙望科技、順網科技,凈流出資金分別為2.84億元、2.04億元、1.61億元。
傳媒行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002354 | 天娛數科 | 10.00 | 21.25 | 52444.86 |
002174 | 游族網絡 | 7.55 | 17.28 | 35112.33 |
000681 | 視覺中國 | 7.98 | 20.63 | 34897.69 |
603000 | 人民網 | 9.96 | 10.41 | 24856.97 |
000665 | 湖北廣電 | 9.98 | 6.26 | 20861.61 |
300058 | 藍色光標 | 5.59 | 13.83 | 19652.18 |
300182 | 捷成股份 | 6.19 | 11.95 | 16681.44 |
300413 | 芒果超媒 | 10.96 | 6.26 | 15084.09 |
603533 | 掌閱科技 | 10.00 | 4.87 | 13352.99 |
300459 | 湯姆貓 | 3.77 | 15.42 | 12674.77 |
002343 | 慈文傳媒 | 10.05 | 13.27 | 12552.28 |
002995 | 天地在線 | 6.04 | 36.73 | 12051.50 |
000917 | 電廣傳媒 | 10.05 | 8.67 | 11441.79 |
601858 | 中國科傳 | 3.80 | 3.42 | 10046.59 |
002027 | 分眾傳媒 | 2.36 | 0.72 | 9158.81 |
600556 | 天下秀 | 8.29 | 9.09 | 8996.55 |
002624 | 完美世界 | 3.65 | 5.24 | 8152.78 |
002558 | 巨人網絡 | 2.97 | 4.49 | 6700.53 |
300052 | 中青寶 | 2.45 | 15.05 | 5982.16 |
601900 | 南方傳媒 | 3.14 | 6.87 | 5647.27 |
傳媒行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奧飛娛樂 | -2.87 | 18.32 | -28439.01 |
002291 | 遙望科技 | -4.39 | 9.02 | -20419.50 |
300113 | 順網科技 | -1.38 | 8.01 | -16130.71 |
300788 | 中信出版 | -6.12 | 12.93 | -16064.26 |
600633 | 浙數文化 | 2.88 | 9.71 | -14746.24 |
300002 | 神州泰岳 | 1.25 | 8.88 | -11412.10 |
002555 | 三七互娛 | -0.18 | 3.51 | -11091.96 |
600825 | 新華傳媒 | -1.93 | 7.53 | -9659.64 |
300315 | 掌趣科技 | 2.58 | 17.24 | -9044.04 |
300364 | 中文在線 | 1.63 | 11.93 | -5627.03 |
300612 | 宣亞國際 | -5.72 | 28.67 | -5224.78 |
002905 | 金逸影視 | -5.47 | 13.72 | -4486.56 |
300467 | 迅游科技 | -2.07 | 12.38 | -4362.16 |
000802 | 北京文化 | 0.64 | 11.64 | -3998.25 |
300280 | 紫天科技 | 8.32 | 10.46 | -3723.73 |
603258 | 電魂網絡 | 2.89 | 5.73 | -3631.94 |
002517 | 愷英網絡 | 0.93 | 3.82 | -3575.68 |
600986 | 浙文互聯 | 2.07 | 4.70 | -3199.96 |
601949 | 中國出版 | 1.38 | 5.51 | -2808.38 |
300426 | 唐德影視 | 0.72 | 4.60 | -2650.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: