【資料圖】
滬深交易所2023年07月03日公布的交易公開信息顯示,華研精機因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。華研精機當日收報39.31元,漲跌幅8.05%,換手率40.50%,成交額4.55億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 1034.85 | 8.31 | 1026.54 |
2 | 機構專用 | 586.61 | 934.46 | -347.85 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 584.29 | 419.45 | 164.84 |
4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 470.42 | 213.52 | 256.9 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 457.79 | 787.57 | -329.79 |
合計 | - | 3133.96 | 2363.31 | 770.64 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 586.61 | 934.46 | -347.85 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 457.79 | 787.57 | -329.79 |
3 | 機構專用 | 145.15 | 611.56 | -466.41 |
4 | 機構專用 | 72.11 | 574.12 | -502.01 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 202.69 | 553.79 | -351.11 |
合計 | - | 1464.35 | 3461.5 | -1997.17 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: