(資料圖)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,威龍股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。威龍股份當日收報10.98元,漲跌幅-10.00%,偏離值-11.23%,換手率11.51%,成交額4.26億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 財通證券杭州環城北路第二營業部 | 1566.5 | - | - |
2 | 東莞證券南京分公司 | 1503.58 | - | - |
3 | 國泰君安證券總部 | 932.84 | - | - |
4 | 機構專用 | 538.63 | - | - |
5 | 財通證券紹興解放大道營業部 | 453.14 | - | - |
合計 | - | 4994.69 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 浙商證券杭州五星路營業部 | - | 2206.22 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 653.15 | - |
3 | 機構專用 | - | 549.2 | - |
4 | 國聯證券上海飛虹路營業部 | - | 545.16 | - |
5 | 招商證券深圳南山南油大道營業部 | - | 452.43 | - |
合計 | - | - | 4406.16 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: