【資料圖】
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴州省黔南州市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年食品及食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢結(jié)果信息公示(第五期)。
據(jù)公示,黔南州市場監(jiān)督管理局委托黔南州檢驗(yàn)檢測院對轄區(qū)內(nèi)的食品、食用農(nóng)產(chǎn)品開展抽樣檢驗(yàn),本期共抽檢107批次,合格99批次,不合格8批次,不合格項(xiàng)目主要表現(xiàn)為餐飲具陰離子合成洗滌劑不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,黔南州市場監(jiān)督管理局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
2023年黔南州市場監(jiān)督管理局食品及食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格結(jié)果公示(第5期)
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| DBJ23522700704130508 | 1 | 甕安縣萬琴食品廠 | 貴州省甕安縣平定營鎮(zhèn)梭羅村堡子組 | 甕安縣萬琴食品廠 | 貴州 | 土豆絲 | 168克/袋 | 2023-04-11 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)小作坊食品安全抽檢計劃表 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130509 | 2 | 貴州斛山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州省黔南州羅甸縣邊陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)臨時過渡廠房3號、4號 | 貴州斛山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州 | 斛山凍干紫薯全粉 | 150克/罐 | 2022-08-06 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130510 | 3 | 貴州獨(dú)山石牛食品有限責(zé)任公司 | 獨(dú)山縣麻萬工業(yè)園區(qū) | 貴州獨(dú)山石牛食品有限責(zé)任公司 | 貴州 | 酸棗糕 | 散裝稱重 | 2023-03-09 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130514 | 4 | 貴州獨(dú)山石牛食品有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣麻萬工業(yè)園區(qū) | 貴州獨(dú)山石牛食品有限責(zé)任公司 | 貴州 | 刺梨凍(原味) | 散裝稱重 | 2023-03-06 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130517 | 5 | 貴定縣鐿宸食品加工有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣金南街道東興南路14-21號(原大伙食團(tuán)進(jìn)門左側(cè)) | 貴定縣鐿宸食品加工有限公司 | 貴州 | 小米鲊 | 350克 | 2023-02-03 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130515 | 6 | 貴州火工姨食品有限公司 | 貴州省獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)三井村朵文組 | 貴州火工姨食品有限公司 | 貴州 | 米糄 | 散裝稱重 | 2023-04-12 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130511 | 7 | 甕安縣黔嘴香食品加工廠 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)銀盞村巖腳橋組 | 甕安縣黔嘴香食品加工廠 | 貴州 | 麻辣土豆片 | 130克/袋 | 2023-04-12 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)小作坊食品安全抽檢計劃表 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130512 | 8 | 貴州省甕安縣中坪鎮(zhèn)永發(fā)食品加工廠 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)果園場村林場組 | 貴州省甕安縣中坪鎮(zhèn)永發(fā)食品加工廠 | 貴州 | 土豆絲 | 240克/袋 | 2023-04-10 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130516 | 9 | 貴州毋斂食代商貿(mào)有限公司 | 貴州省獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)堯梭村新塘組 | 貴州毋斂食代商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 獨(dú)山米糄 | 480g/袋 | 2023-04-12 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130521 | 10 | 貴州都勻幸何健康食品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南州都勻市甘塘鎮(zhèn)五0四 | 貴州都勻幸何健康食品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州 | 五谷胚芽營養(yǎng)粉(沖調(diào)方便食品) | 360g(40×9袋)/盒 | 2023-04-10 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130522 | 11 | 貴州迎天下食品有限公司 | 貴州省黔南州貴定縣昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城北產(chǎn)業(yè)園區(qū)8號 | 貴州迎天下食品有限公司 | 貴州 | “苗姑娘”牌貴州羊肉粉 | 594克(米粉200克+調(diào)料包394克) | 2023-04-11 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130520 | 12 | 貴州金苗方藥業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州都勻市綠茵湖辦事處邦水村甘塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)百萬平米標(biāo)準(zhǔn)廠房一期(18號廠房)整棟 | 貴州金苗方藥業(yè)有限公司 | 貴州 | 白蕓豆牛奶口味壓片糖果 | 15g(1×15g)/盒 | 2023-04-13 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130538 | 13 | 貴州奇昂生物科技有限公司 | 貴州省黔南州龍里縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技路八棟、九棟 | 貴州奇昂生物科技有限公司 | 貴州 | 刺梨茶 | 3g×20包/盒 | 2023-02-21 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130527 | 14 | 長順縣廣順海馬津香茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社 | 貴州省黔南州長順縣廣順鎮(zhèn)北場社區(qū)景云觀 | 長順縣廣順海馬津香茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社 | 貴州 | 綠茶 | 散裝 | 2023-04-05 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130540 | 15 | 貴州粵惠健康科技有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣明田街道明田村(貴州省潮映大健康飲料有限公司內(nèi)) | 貴州粵惠健康科技有限公司 | 貴州 | 甘果潤喉糖 | 50g(5g*10粒) | 2023-03-20 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130541 | 16 | 貴州省長順縣世季春茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州長順縣廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)牛安營輕工業(yè)園8號廠房 | 貴州省長順縣世季春茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 散裝 | 2023-04-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130542 | 17 | 貴州省貴定縣鳳凰茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣昌明鎮(zhèn)馬踏屯村綠芒壩 | 貴州省貴定縣鳳凰茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 綠茶 | 散裝 | 2023-04-10 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130543 | 18 | 獨(dú)山云山白茶開發(fā)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)堯梭里臘 | 獨(dú)山云山白茶開發(fā)有限公司 | 貴州 | 綠茶 | 散裝稱重 | 2023-04-17 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130547 | 19 | 貴州旭茗康食品有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣濛江街道明田科技產(chǎn)業(yè)園1號樓二層 | 貴州旭茗康食品有限公司 | 貴州 | 炒薏苡仁 | 100g(10g*10袋) | 2023-04-18 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130551 | 20 | 貴州恒晟食品有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣濛江街道合興村(貴州眾冠食品有限公司內(nèi)) | 貴州恒晟食品有限公司 | 貴州 | 黑米粥 | 330克 | 2023-04-18 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130552 | 21 | 貴州喜多寶食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(眾冠食品產(chǎn)業(yè)園7號樓) | 貴州喜多寶食品有限公司 | 貴州 | 果肉果凍 | 180克 | 2023-04-15 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130545 | 22 | 貴州蘭頓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省黔南州都勻市小圍寨辦事處各里村茶廠 | 貴州蘭頓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 貴州紅茶 | 散裝稱重 | 2023-04-12 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130556 | 23 | 貴州金晨農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南州惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)赤土村 | 貴州金晨農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 貴州酸湯粉 | 170g | 2023-04-07 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130555 | 24 | 貴州黔可馨生物科技有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣明田街道橋洞村五組長田小學(xué)旁鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 貴州黔可馨生物科技有限公司 | 貴州 | 菊花枸杞茶 | 180g(9g*20包) | 2023-04-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130564 | 25 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)黔山神韻茶葉加工廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣云霧鎮(zhèn)貢茶路468號 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)黔山神韻茶葉加工廠 | 貴州 | 貴定云霧貢茶 | 散裝 | 2023-03-20 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)小作坊食品安全抽檢計劃表 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130533 | 26 | 貴州福青科技有限公司 | 貴州省黔南州羅甸縣龍坪鎮(zhèn)城西工業(yè)園區(qū)6棟 | 貴州福青科技有限公司 | 貴州 | 火龍果花花茶 | 散裝稱重 | 2022-07-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130562 | 27 | 貴州省貴定縣鈺驊茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣云霧鎮(zhèn)抱管新村A-26號 | 貴州省貴定縣鈺驊茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 云霧貢茶 | 散裝 | 2023-04-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130518 | 28 | 貴定縣王老磊油炸食品廠 | 貴州省黔南州貴定縣沿山鎮(zhèn)香山村柏山寨20號 | 貴定縣王老磊油炸食品廠 | 貴州 | 麻辣土豆片 | 50克/袋 | 2023-03-06 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130519 | 29 | 貴州貴定敏子食品有限公司 | 貴州省黔南州貴定縣貴州昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鑫民創(chuàng)業(yè)小區(qū) | 貴州貴定敏子食品有限公司 | 貴州 | 刺梨核桃軟糖 | 400克/袋 | 2023-03-20 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130513 | 30 | 貴州貝斯生物科技有限公司 | 貴州省都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)11號廠房 | 貴州貝斯生物科技有限公司 | 貴州 | 藍(lán)莓葉黃素酯壓片糖果 | 48g/瓶(0.8g/片×60片) | 2023-01-29 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130523 | 31 | 貴州鴻誠糕點(diǎn)食品有限公司 | 貴州省黔南州都勻市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洛邦工業(yè)園區(qū)19號路東北段 | 貴州鴻誠糕點(diǎn)食品有限公司 | 貴州 | 大桃酥 | 散裝稱重 | 2023-04-16 | 餅干 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130539 | 32 | 貴州貴龍中藥材科技有限公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道龍里高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園平西路 | 貴州貴龍中藥材科技有限公司 | 貴州 | 橘皮決明子葛根茶 | 132g/袋 | 2023-04-17 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130531 | 33 | 貴州豐隆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治縣州三都水族自治縣大河鎮(zhèn)水鄉(xiāng)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園第6棟一樓 | 貴州豐隆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 貴州紅茶 | 250g/袋 | 2023-04-10 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130530 | 34 | 三都水族自治縣豐樂茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣都江鎮(zhèn)新合村銅馬山 | 三都水族自治縣豐樂茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 250g/袋 | 2023-04-10 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130525 | 35 | 貴州中黃茶業(yè)科技有限公司 | 貴州省黔南州三都縣中和鎮(zhèn)水族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目左副樓 | 貴州中黃茶業(yè)科技有限公司 | 貴州 | 貴州綠茶 | 散裝稱重 | 2023-04-05 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130528 | 36 | 貴州黔色國香茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長巖村村民委員會 | 貴州黔色國香茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州 | 巖茶(綠茶) | 散裝 | 2023-04-10 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130537 | 37 | 貴州香出門食品開發(fā)有限公司龍里分公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道龍貴大道吳家莊橋下 | 貴州香出門食品開發(fā)有限公司龍里分公司 | 貴州 | 薯片(麻辣味) | 80g/袋 | 2023-04-18 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130546 | 38 | 貴州眾冠食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道合興村 | 貴州眾冠食品有限公司 | 貴州 | 冰淇淋布丁凍 | 計量稱重 | 2023-04-15 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130535 | 39 | 貴州黔寶食品有限公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道播箕橋 | 貴州黔寶食品有限公司 | 貴州 | 黔康刺梨凍 | 388g/袋 | 2023-04-11 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130544 | 40 | 貴州中縵生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁奇村2號地塊 | 貴州中縵生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州 | 綠茶 | 散裝稱重 | 2023-04-03 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130536 | 41 | 貴州省星辰食品有限公司 | 貴州省黔南州龍里縣龍山鎮(zhèn)水場工業(yè)園 | 貴州省星辰食品有限公司 | 貴州 | 白豆(白巧克力) | 100g/袋 | 2023-03-18 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130565 | 42 | 貴定縣黔之冠茶業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣金南街道紅旗路47號 | 貴定縣黔之冠茶業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 貴州 | 貴定云霧貢茶 | 散裝 | 2023-03-20 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)小作坊食品安全抽檢計劃表 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130526 | 43 | 貴州綠欣生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)上司村豐寧路127號 | 貴州綠欣生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州 | 貴州綠茶 | 散裝稱重 | 2023-04-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130529 | 44 | 貴州大茶倉茶旅生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣好花紅鎮(zhèn)百鳥河數(shù)字小鎮(zhèn)B4棟 | 貴州大倉茶旅生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 散裝 | 2023-04-06 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130561 | 45 | 貴州金貢茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 貴州金貢茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 貴定云霧貢茶 | 散裝 | 2023-04-17 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130554 | 46 | 貴州健素食品科技有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(惠水縣濛江街道長田社區(qū)) | 貴州健素食品科技有限公司 | 貴州 | 重慶酸辣粉 | 189克 | 2023-04-13 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130553 | 47 | 貴州甄黔味食品有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣濛江街道貴惠大道長田工業(yè)園區(qū)B區(qū)貴州一和科技有限公司廠區(qū) | 貴州甄黔味食品有限公司 | 貴州 | 土豆片 | 50克 | 2023-04-13 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130550 | 48 | 貴州省惠水縣坤坤食品廠 | 貴州省黔南州惠水縣A區(qū) | 貴州省惠水縣坤坤食品廠 | 貴州 | 老壇酸菜牛肉味面(調(diào)味面制品) | 18克 | 2023-04-20 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130558 | 49 | 貴州省黔南州上隆茶果場 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣逢亭鎮(zhèn)上隆茶果場 | 貴州省黔南州上隆茶果場 | 貴州 | 綠茶 | 500g/袋 | 2023-03-15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130560 | 50 | 貴定縣云霧山茶場 | 貴州省黔南布衣族苗族自治州貴定縣云霧鎮(zhèn)貢茶路488號 | 貴定縣云霧山茶場 | 貴州 | 貴定云霧貢茶 | 散裝 | 2023-04-14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130563 | 51 | 貴定黃氏爽口辣食品加工廠 | 貴州省黔南州貴定縣沿山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 貴定黃氏爽口辣食品加工廠 | 貴州 | 薯片 | 散裝稱重 | 2023-04-19 | 薯類和膨化食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130557 | 52 | 龍里縣佳奇食品廠 | 貴州省黔南州龍里縣龍山鎮(zhèn)新場村唐王寨 | 龍里縣佳奇食品廠 | 貴州 | 冰淇淋棉花糖 | 82克 | 2023-04-15 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130559 | 53 | 平塘縣云海茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州平塘縣通州鎮(zhèn)丹平村拉窖組 | 平塘縣云海茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 綠茶 | 散裝稱重 | 2023-04-06 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130568 | 54 | 貴州福公子食品有限公司 | 貴州省黔南州福泉市馬場坪辦事處沙井村9號 | 貴州福公子食品有限公司 | 貴州 | 苦蕎赤小豆薏米茶(調(diào)味茶) | 200g/盒 | 2023-01-09 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130566 | 55 | 貴州福公子食品有限公司 | 貴州省黔南州福泉市馬場坪辦事處沙井村9號 | 貴州福公子食品有限公司 | 貴州 | 苦蕎黃酮片(壓片糖果) | 160g/袋 | 2023-04-17 | 糖果制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130573 | 56 | 貴州省甕安縣貴山茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)茶海村 | 貴州省甕安縣貴山茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 都勻毛尖(綠茶) | 150g/罐 | 2023-04-14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130567 | 57 | 福泉市風(fēng)味食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場坪辦事處沙井村1號 | 福泉市風(fēng)味食品有限公司 | 貴州 | 苦蕎茶(綠) | 160克(8克×20袋)/盒 | 2023-04-03 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130570 | 58 | 平塘縣山海原生茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州平塘縣大塘鎮(zhèn)新光村 | 平塘縣山海原生茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 綠茶 | 散裝稱重 | 2023-04-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130571 | 59 | 貴州省平塘縣潤峰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州省平塘縣大塘鎮(zhèn)水溝村 | 貴州省平塘縣潤峰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州 | 綠茶 | 散裝稱重 | 2023-04-06 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130574 | 60 | 甕安縣花竹茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州甕安縣甕水街道辦事處新莊社區(qū)桐木小寨組 | 甕安縣花竹茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 散裝 | 2023-04-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130575 | 61 | 貴州黃紅纓茶業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州甕安縣建中鎮(zhèn)鳳凰社區(qū)前主組 | 貴州黃紅纓茶業(yè)有限公司 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 散裝 | 2023-03-10 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130569 | 62 | 貴州天辰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州省黔南州福泉市道坪鎮(zhèn)茶場村譚家院組 | 貴州天辰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州 | 綠茶 | 250g | 2023-04-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130576 | 63 | 貴州佳源食品有限公司 | 貴州省黔南州福泉市金山雙橋社區(qū)黎明一組55號房 | 貴州佳源食品有限公司 | 貴州 | 小米鲊 | 150g/碗 | 2023-04-21 | 方便食品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130572 | 64 | 貴州平塘盛火農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 貴州省平塘縣大塘鎮(zhèn)谷壩村 | 貴州平塘盛火農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 貴州 | 綠茶 | 散裝稱重 | 2023-03-25 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
| DBJ23522700704130577 | 65 | 貴州東馳貿(mào)易有限公司都勻市東馳毛尖茶廠 | 貴州省黔南州都勻市西出口收費(fèi)站(甘塘工業(yè)園區(qū)) | 貴州東馳貿(mào)易有限公司都勻市東馳毛尖茶廠 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 散裝稱重 | 2023-04-18 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2023年貴州黔南生產(chǎn)企業(yè)食品安全抽檢計劃 | 合格報告 |
